Repercusión de un programa frente a las dimensiones del desarrollo (motor, cognoscitivo, lenguaje, socioemocional y esfuerzo propio) del infante en su primer año de vida en relación al apego seguro
dc.contributor.advisor | Fernández Bravo de Salas, Friedda Eloisa | |
dc.contributor.author | Ferreyros Peña, María Mónica Rosa | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T22:23:28Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T22:23:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En las conductas de crianza ejercidas por las madres de nuestro país, se encuentran presentes diversos factores culturales, sociales y personales que dificultan el desarrollo óptimo del infante. En esta investigación se busca determinar la efectividad de un programa dirigido a madres de poblaciones vulnerables orientado a fomentar un vínculo de apego seguro, que favorezca al desarrollo socioemocional y cognitivo del infante en su primer año de vida. Se espera neutralizar o minimizar el impacto de las conductas inadecuadas detectadas en la población intervenida, permitiendo los ajustes necesarios y la integración eficiente más no invasiva en sus creencias. Si bien es cierto que no se puede considerar la muestra como paradigmática por el tamaño de la misma, ya que contó con 19 participantes, se observan resultados alentadores. Los hijos de las madres participantes del programa mostraron mejores resultados, tanto en las dimensiones de desarrollo del infante como en el vínculo de apego. | es_PE |
dc.description.abstract | There are several cultural, social and personal elements in our country that influence parental behavior and therefore, unables the best development of the infant. This investigation wants to determine the effectiveness of a program directed to mothers of vulnerable populations, that encourages a secure attachment bond, in able to improve the social-emotional and cognitive development of the infant in its first year of life. Therefore, it seeks to minimize or neutralize the impact of inappropriate parental behaviors, detected in the target population, by making the necessary adjustments and integrating the information granted to their own beliefs, in an efficiently and non-invasive way. Even though it is not possible to consider the sample like paradigmatic due to its size, 19 participants, encouraging results are observed. Infants from mothers taking part of the program, show better results in both development dimensions and attachment behaviors. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/298 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Apego (Psicología) | es_PE |
dc.subject | Desarrollo infantil | es_PE |
dc.subject | Cuidadores | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Repercusión de un programa frente a las dimensiones del desarrollo (motor, cognoscitivo, lenguaje, socioemocional y esfuerzo propio) del infante en su primer año de vida en relación al apego seguro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07739608 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7237-0049 | es_PE |
renati.author.dni | 08273582 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Fernández Bravo, Friedda Eloisa | es_PE |
renati.juror | Silva Cruz, Segundo Julio | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FERREYROS PEÑA, MARÍA MÓNICA ROSA_2017.pdf
- Size:
- 50.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: