Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 5° grado de educación primaria de una institución educativa privada del distrito de los Olivos - Lima
dc.contributor.advisor | Álvarez Taco, Carmen Leni | |
dc.contributor.author | Cruz Paico, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T21:30:14Z | |
dc.date.available | 2017-06-27T21:30:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal propósito, establecer la relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, tema que tiene su importancia en los últimos resultados de la evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (Ministerio de Educación del Perú – MINEDU, 2013b), en el marco de programa para la evaluación internacional de estudiantes – PISA, aplicada a 65 países del mundo, en el que el Perú obtuvo los más bajos puntajes en el área de comprensión lectora y matemáticas. Para ello se trabajó con una muestra conformada por 147 niños del quinto grado de primaria de una institución educativa privada del distrito de Los Olivos. Se utilizó, para la recolección de los datos, la prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva (CLP) con validez y confiabilidad adaptada para el Perú y la otra prueba fue la de resolución de problemas matemáticos, que fue construida en especial para el presente estudio, que cuenta con la validez y confiabilidad. En el presente estudio se aplicó el diseño de investigación correlacional, cuyo propósito fue determinar el grado de relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, en un único periodo de tiempo. Finalmente, en la investigación se concluyó que existe una relación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, lo que implica que si existe un buen desempeño en la comprensión de textos, los estudiantes también tendrán éxito en la resolución de problemas matemáticos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/323 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 5° grado de educación primaria de una institución educativa privada del distrito de los Olivos - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07461434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3737-1289 | es_PE |
renati.author.dni | 42194513 | |
renati.discipline | 141027 | es_PE |
renati.juror | Álvarez Taco, Carmen Leni | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | González Sarmiento, Olga Teresa | es_PE |
renati.juror | Bulnes Bedón, Mario Santiago | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cruz Paico Roxana_2017.pdf
- Size:
- 190.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: