Conductas parentales en madres cuyos niños presentan disciplina e indisciplina escolar en el distrito de El Agustino - Lima
dc.contributor.advisor | Chan Bazalar, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Campos Mori, Betsy Milagritos | |
dc.contributor.author | Linares Alvarado, Nury | |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T22:14:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T22:14:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene el propósito de determinar la relación entre las conductas parentales de las madres y la disciplina e indisciplina escolar de sus hijos. Para lograr este objetivo, realizamos un estudio cuyo diseño es transaccional, descriptivo y correlacional, con una muestra de 176 estudiantes de ambos sexos entre el segundo al sexto grado de educación primaria de un colegio estatal del distrito de El Agustino - Lima y sus respectiva madres. Se utilizó el inventario de conductas parentales (ICP) de Lovejoy, Weis, O`Hara y Rubin (1999), para identificar los estilos parentales de las madres, en dos dimensiones de la conducta de crianza: hostilidad/coerción y compromiso/soporte. Así mismo, para evaluar la disciplina escolar, se utilizó el Registro de Conducta de la institución educativa de donde se tomó la muestra que considera cinco criterios de evaluación (responsabilidad, respeto, participación, solidaridad, orden y aseo). Los resultados muestran que la conducta parental predominante en las madres es la de hostilidad/coerción la cual está significativamente relacionada con la indisciplina escolar de sus hijos, con el género masculino de los mismos y el grado de instrucción de la madre. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim of this research is to determine the relation between mother's parenting behaviors and their children's school discipline or indiscipline. To this end, we conducted a study with a transactional, descriptive and correlational design. A sample was used consisting of 176 male and female primary school students at years 2 to 6 in a state-run school located in the district of El Agustino, Lima as well as the students´ mothers. The Parent Behavior Inventory (PBI) by Lovejoy, Weis, O`Hara and Rubin (1999) was used to identify the mothers` parenting styles in two dimensions of parenting behavior: hostility/coercion and commitment/support. Likewise, in order to assess school discipline, we used the Behavior Record of the educational institution where the students in the sample come from. This Record considers five assessment criteria: responsibility, respect, participation, solidarity, tidiness and cleanliness. The results show that the mothers´ predominant parenting behavior is hostility/coercion, which is significantly related to their chindren’s school indiscipline, with the children being male, and with the mother´s attained educational level. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/174 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Relaciones madre-hijo | es_PE |
dc.subject | Disciplina escolar | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Conductas parentales en madres cuyos niños presentan disciplina e indisciplina escolar en el distrito de El Agustino - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10145931 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9790-4270 | es_PE |
renati.author.dni | 27746718 | |
renati.author.dni | 07807507 | |
renati.discipline | 313327 | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | es_PE |
renati.juror | Roa Meggo, Ysis Judith | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Diagnóstico e Intervención Psicoeducativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Psicología con mención en Diagnóstico e Intervención Psicoeducativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Campos Mori_Linares Alvarado_2015.PDF
- Size:
- 170.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: