Efectos del programa "matemática recreativa" en la resolución de problemas matemáticos en alumnos del tercer grado de educación primaria en un colegio particular del distrito de Villa María del Triunfo
dc.contributor.advisor | Campos Arenas, Agustín | |
dc.contributor.author | Soriano Cabrejos, Emperatriz Erika | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T21:53:34Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T21:53:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está orientada a determinar la efectividad del Programa "Matemática Recreativa" en la resolución de problemas matemáticos en alumnos del tercer grado de educación primaria en un colegio particular del distrito de Villa María del Triunfo. Debido a la característica de la muestra y al problema de la investigación, se trata de un estudio de tipo cuasi experimental al tener como propósito verificar la efectividad del programa "Matemática Recreativa". Por ello, la muestra seleccionada se dividió en dos, un grupo experimental y un grupo control. Asimismo, se evaluó a ambos grupos con la Prueba para la Evaluación de la Competencia Matemática, Batería EVAMAT - 3 en el área de Resolución de Problemas a manera de Pre test. Luego, se aplicó el Programa "Matemática Recreativa" al grupo experimental. Dicho programa se apoyó en actividades basadas en el juego, estrategias metodológicas y lúdicas; y la aplicación del método heurístico durante toda su ejecución. Al finalizar el programa, se aplicó la misma prueba a manera de Post test. Se planteó una hipótesis general y seis hipótesis específicas, las cuales han sido verificadas en su totalidad. Es decir, el programa "Matemática Recreativa" ha favorecido el nivel de logro de aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos teniendo un efecto positivo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/439 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Juego educativo | es_PE |
dc.subject | Método heurístico (Enseñanza) | es_PE |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Efectos del programa "matemática recreativa" en la resolución de problemas matemáticos en alumnos del tercer grado de educación primaria en un colegio particular del distrito de Villa María del Triunfo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07194953 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5123-7022 | es_PE |
renati.author.dni | 45201170 | |
renati.discipline | 141027 | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.juror | Silva Merino, Jorge Alfredo | es_PE |
renati.juror | González Sarmiento, Olga Teresa | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Soriano Cabrejos Emperetriz Erika_2018.pdf
- Size:
- 314.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: