Resiliencia y estrés en trabajadores de una minera de Pasco
dc.contributor.advisor | Mesía Guevara, José Alfonso | |
dc.contributor.author | Ramírez Quispe, Marileydy Kathyusca | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T16:21:00Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T16:21:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito describir la relación entre resiliencia y estrés en trabajadores de una minera de Pasco. La investigación emplea un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, tipo básico, diseño no experimental correlacional transversal. La muestra estuvo conformada por 480 trabajadores de género masculino, pertenecientes al área de operaciones mina seleccionados de manera censal no probabilística, quienes fueron evaluados mediante la escala de resiliencia adaptada al contexto peruano por la Magíster Angelina Novella y, la Escala de estrés de Karasek, adaptada por el doctor Luis Alberto Vicuña. Los resultados muestran la existencia de un coeficiente de relación 0.679 entre ambas variables de estudio, lo que significa que no existe relación entre resiliencia y estrés. Asimismo, no se halló correlación entre resiliencia y la dimensión control. De igual manera no se encontró relación entre resiliencia y la dimensión exigencias del trabajo. Tampoco se encontró relación entre resiliencia y la dimensión apoyo social. Por lo tanto, el estudio concluye que la variable resiliencia no tiene relación con la variable estrés en trabajadores de una minera de Pasco. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Salud Mental | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1415 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Resiliencia psicológica | |
dc.subject | Estrés laboral | |
dc.subject | Mineros | |
dc.subject | Psicología--Tesis | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
dc.title | Resiliencia y estrés en trabajadores de una minera de Pasco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 08491102 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5672-5954 | |
renati.author.dni | 45493256 | |
renati.discipline | 313247 | |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | |
renati.juror | Gadea Rubio, Cecilia | |
renati.juror | Robles Mori, Herbert | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud | |
unife.codigo.programa | P33: Programa Académico de Maestría en Psicología con Mención en Psicología Clínica y de la Salud |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ramirez Q_2025_Cesión de derechos.pdf
- Size:
- 165.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ramirez Q_2025_Turnitin.pdf
- Size:
- 10.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: