Hábitos alimenticios y estilo de vida con el rendimiento académico en una universidad privada de Lima
dc.contributor.advisor | Alata Linares, Vicky Leonor | |
dc.contributor.author | Rodríguez Valencia, María Lourdes Socorro | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T21:56:46Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T21:56:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente estudio formuló como objetivo determinar la relación entre los hábitos alimenticios y estilo de vida con el rendimiento académico en el curso de Investigación Científica en los alumnos de VIII ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de una universidad privada de Lima Metropolitana. El estudio se centró en el enfoque cuantitativo dentro del nivel descriptivo y correlacional, tipo básico y diseño no experimental de corte transversal, causal; la muestra es de tipo probabilística estratificada con un total de 81 alumnos. Para la recolección de datos se empleó como técnica la encuesta y como instrumentos, el Cuestionario de Hábitos Alimentarios, el Cuestionario de Estilo de Vida y el Registro de Evaluación del curso de Investigación Científica. Se determinó el análisis de regresión múltiple, mediante la prueba F de Fischer y se halló el valor F= 427,042 con un nivel de significancia de 0,000, llegando a demostrar la existencia de la relación lineal entre las variables de estudio. El estadístico de Pearson detalló una correlación positiva muy alta y alta entre las variables con una significancia menor a 0,05. Finalmente, se concluye que existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y estilo de vida con el rendimiento académico en el curso Investigación Científica en los alumnos de VIII ciclo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/643 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Conducta alimentaria | es_PE |
dc.subject | Estilos de vida | es_PE |
dc.subject | Rendimiento estudiantil | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Hábitos alimenticios y estilo de vida con el rendimiento académico en una universidad privada de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09255221 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1897-5757 | es_PE |
renati.author.dni | 06467209 | |
renati.discipline | 131067 | es_PE |
renati.juror | Alata Linares, Vicky Leonor | es_PE |
renati.juror | Silva Merino, Jorge Alfredo | es_PE |
renati.juror | Mendoza Carrasco, Mariella Victoria | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rodríguez Valencia, María Lourdes Socorro__2019.pdf
- Size:
- 171.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: