Implementación de un plan de e-commerce para la empresa “F&L” en el sector de moda femenina para el año 2017 – 2018
dc.contributor.advisor | Gálvez Castillo, José Wilhelm | |
dc.contributor.author | Choque Govea, Araceli Mercedes | |
dc.contributor.author | Vásquez Ontaneda, Andrea Miluska | |
dc.date.accessioned | 2018-01-06T15:00:48Z | |
dc.date.available | 2018-01-06T15:00:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general implementar un plan de E-Commerce que genere ventas para la empresa “F&L” en el sector moda femenina para el año 2017-2018. Para el desarrollo de la investigación se aplicó la encuesta a especialistas en E-Commerce para recolectar información acerca del uso y efectividad de la tecnología, la eficiencia del tiempo y la proyección e incremento en el volumen de ventas en la empresa F&L en el sector de moda femenina para el año 2017-2018. La muestra aleatoria estuvo conformada por 15 profesionales quienes ocupaban cargos de Jefe de Producto TI, Especialista en Producto TI, Analistas de E-Commerce, Analista de Marketing, Community Manager, Planning Manager y Country Manager. Así mismo, también para el desarrollo de la investigación se aplicó una entrevista de profundidad a las Fashion Bloggers para recolectar la información acerca de la variedad y precio, según la temporada, de prendas de vestir para el mercado femenino, entre las edades de 18 a 35 años. Como resultado se tiene que la implementación de un Plan de E-Commerce en la empresa F&L es viable, debido a que sí es posible crear una tienda virtual con escasos recursos. Así mismo, la empresa F&L podrá utilizar estrategias más específicas de acuerdo a lo recolectado en la investigación, con el fin de no fracasar en el año 2017-2018 y con ello podrán realizar una efectiva proyección en sus volúmenes de ventas. | es_PE |
dc.description.abstract | This research aims to implement an E-Commerce plan that generates sales for the company "F & L" in the sector of women's fashion for the year 2017-2018. For the development of research, the survey is applied to specialists in electronic commerce for information gathering about the use and effectiveness of technology, time efficiency and projection and the increase in sales volume in the company F & L in the women's fashion sector for the year 2017-2018. The random sample consisted of 15 professionals who held positions as IT Product Manager, IT Product Specialist, E-Commerce Analysts, Marketing Analyst, Community Manager, Planning Manager and Country Manager. Likewise, also for the development of the investigation applies a depth interview to the way bloggers for the information to gather about the variety and the price, according to the season, the garments for the feminine market, between the ages of 18 to 35 years and thus able to measure the product in the company F&L. As a result, the implementation of an E-Commerce plan in the F & L company is viable, since it is possible to create a virtual store with limited resources, (see Table 16). Also, the company F&L can use more specific strategies according to what was collected in the research in order not to fail in the year 2017-2018 and thus have a projection according to sales | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/375 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Prendas de vestir femeninas | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Implementación de un plan de e-commerce para la empresa “F&L” en el sector de moda femenina para el año 2017 – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07813680 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0526-2934 | es_PE |
renati.author.dni | 71705384 | |
renati.author.dni | 72923888 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Valdivia Rivera, Enrique | es_PE |
renati.juror | Gálvez Castillo, José Wilhelm | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Choque Govea_Vásquez Ontaneda_2017.pdf
- Size:
- 199.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: