Factores que condicionan la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de la microcuenca las Pavas – Alto Huallaga
dc.contributor.advisor | Blanco de Alvarado Ortiz, Teresa | |
dc.contributor.advisor | Pareja Joaquín, Estelita Marlene | |
dc.contributor.author | Moreno Zavaleta, María Teresa | |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T21:01:20Z | |
dc.date.available | 2017-06-08T21:01:20Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | La Seguridad Alimentaria-Nutricional, se caracteriza fundamentalmente por el acceso y la disponibilidad a la oferta de alimentos que provienen principalmente del sistema de producción adoptado por cada agricultor. La fuente de ingresos les brinda las posibilidades de acceder a los alimentos que no pueden ser producidos por la chacra, este es otro factor fundamental para asegurar la alimentación familiar. La presente investigación da a conocer los factores que condicionan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias ubicadas en la Microcuenca de las Pavas, afluente del río Huallaga. La unidad de análisis es la familia, se recogieron fuentes primarias y secundarias, describiendo y explicando las condiciones de disponibilidad, acceso y consumo de alimentos, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos. Se pudo constatar que las familias rurales de la Microcuenca utilizan una economía para la autosubsistencia, el 23.3% de la población cubre sus necesidades de energía y proteínas. La producción familiar depende de las características agroecológicas y el tamaño de la tierra lo que permite a las familias disponer de limitados productos alimentarios y les permite acceder a ingresos para complementar su alimentación. La ubicación de los productores por zonas de la microcuenca, nos ha permitido verificar que la zona baja que tiene mayor cercanía al mercado local, accede más fácilmente al mercado. Sin embargo, el 42% dispone de menos de 1500 calorías en su dieta diaria, el 25% de más de 60gramos de proteínas provenientes de origen vegetal, el 45% dispone de 12,5mg de hierro no hemínico y el 80% dispone de la mitad recomendado de vitamina A. La producción de hortalizas es mínima y estacional. Por último, la utilización biológica de los alimentos está condicionada a diversos factores, destacando los niveles educativos de los padres, el 35,8% son analfabetos siendo este porcentaje más alto en las mujeres, el 78% de las comunidades no cuentan con servicios de agua potable y el 93% no cuenta con servicios higiénicos, el 88% de las viviendas son precarias. Cada uno de los factores analizados en la presente investigación ha permitido constatar que la zona de estudio presenta niveles muy bajos de seguridad alimentaria y que la intervención de proyectos productivos integrales, así como educativos y de saneamiento básico estarían contribuyendo a mejorar la situación nutricional de los niños y por ende de la familia. | es_PE |
dc.description.abstract | The food security and nutrition is characterized fundamentally by the access and disponibility to the food offered principally by the production system adopted by each farmer. The source of income allows them to have more chances at obtaining food that can’t be produced or grown at the farms, this is another factor to reassure the family nutrition. The following investigation explains and brings to light the different factors that condition the food and nutritional system of the families located in the micro basin of the Pavas, flowing from the river Huallaga. The analysis unit is family, several primary and secondary sources were gathered describing and explaining the disponibility conditions, Access and consumption of food, throughout qualitative and quantitative indicators. With this investigation, the results showed that families that live in the rural area of the micro basin sustained themselves with the economy they use, 23.3% of the population cover their energy and protein necessities. The family production depends on the agro-ecological characteristics and the size of the land, which allows the families to limited products and foods and gives them Access to different products to improve their nutrition. The location of the producers by areas of the micro basin, has permitted us to verify that the lower Space has an easier Access to the market. However, the 42% are lacking less than 1500 calories on their regular diet, the 25% more than 60 grams of protein of plant origin, 45% has 12.5 mg of non-haem iron and 80% has half of the recommended dose of vitamin A. The production of vegetables is minimal and seasonal. Finally, the biological use of diverse foods is rooted to different factors, such as the educational degree of the parents, 35,8% are illiterate which has women as the most common, 78% of the community doesn’t have clean drinking water systems and services and 93% lack restrooms, with 88% of the households in bad state. Every factor that has been analyzed has allowed us to confirm that the area studied presents low levels of food safety and the intervention of projects, such as educational and basic sanitation would be contributing factors to improve the nutritional situation of children, therefore of the family. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/319 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Seguridad alimentaria y nutricional | es_PE |
dc.subject | Familias | es_PE |
dc.subject | Zonas rurales | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado (Huánuco, Perú : Provincia) | es_PE |
dc.subject | Nutrición--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Factores que condicionan la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de la microcuenca las Pavas – Alto Huallaga | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08192228 | |
renati.advisor.dni | 07116822 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1132-9437 | es_PE |
renati.author.dni | 25567864 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Moreno Zavaleta María Teresa_1999.pdf
- Size:
- 32.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: