Exposición a la violencia y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa pública de Lima
dc.contributor.advisor | Álvarez Taco, Carmen Leni | |
dc.contributor.author | Obando Angulo, Alexandra Milagros | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T16:36:13Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T16:36:13Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la exposición a la violencia y las habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa publica de Lima. El estudio fue de tipo básico con un diseño transversal correlacional. La muestra estuvo conformada por 238 adolescentes estudiantes de un colegio público del distrito de Villa María del Triunfo, con edades de 14 y 17 años. Así mismo, los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario de exposición a la violencia de Orue y Calvete (2010) y la escala de habilidades sociales de Gismero (2000). El estudio muestra que no existe una relación significativa entre la exposición a la violencia y las habilidades sociales. Así mismo, no existe una relación estadísticamente significativa entre la exposición a la violencia y las dimensiones de las habilidades sociales (autoexpresión en situaciones sociales, expresión de enfado o disconformidad, decir no cortando interacciones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto). Por último, como resultado complementario, se aprecia en cuanto a las diferencias por sexo, que los varones presentan mayores habilidades sociales que las mujeres. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Prevención e Intervención | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1409 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Violencia | |
dc.subject | Habilidades sociales | |
dc.subject | Estudiante de secundaria | |
dc.subject | Psicología--Tesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
dc.title | Exposición a la violencia y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa pública de Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 07461434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3737-1289 | |
renati.author.dni | 72891451 | |
renati.discipline | 313407 | |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | |
renati.juror | Bontempo Lozano, Elsa Maria | |
renati.juror | Robles Mori, Herbert | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes | |
unife.codigo.programa | P34: Programa Académico de Maestría en Psicología con Mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- ObandoA_2025_Cesión.pdf
- Size:
- 155.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ObandoA_2025_Turnitin.PDF
- Size:
- 31.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: