Análisis del mensaje publicitario caso: INKA KOLA - campaña: creatividad peruana 2006
dc.contributor.advisor | Cumpa González, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Zapata Ramírez, Laura Mery | |
dc.contributor.author | Minaya Alejos, Maricé Milagros | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T17:15:08Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T17:15:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Hoy en día la publicidad es una actividad muy poderosa e influyente en la mente del consumidor, pero al mismo tiempo implementan una gama de técnicas, conceptos y símbolos muy variados para promover su carácter persuasivo. Dentro de estas técnicas hay un fenómeno recurrente según el concepto y tono de comunicación publicitaria que se le otorgue a la campaña publicitaria, que muchas veces no tiene mucho que ver con el producto a vender. La relevancia comunicacional de este tema tiene que ver con la manera de comunicar la publicidad. La forma de comunicar toma un rol protagónico, ya que identifica y caracteriza el cómo y por qué del producto que se quiere dar a conocer, siendo la "huella digital" de la identidad del medio y el producto. Es por ello, que la presente tesis tiene la finalidad de analizar e interpretar el mensaje publicitario de la estructura gráfica y televisiva de las piezas seleccionadas de la publicidad de la bebida gaseosa Inka Kola, campaña Creatividad Peruana 2006. Asimismo, interpretar la percepción del consumidor frente a la publicidad gráfica y televisiva de la campaña mencionada. Debido a que su estructura contiene un significado de expresión a favor de nuestra identidad peruana | es_PE |
dc.description.abstract | Nowadays advertising is a very powerful and influential in the minds of consumers, but also implemented a range of techniques, concepts and symbols to promote their varied persuasive character. Among these techniques there is a recurring phenomenon as the concept and tone of advetising communication to be granted to the advertising campaign, which often has little to do with the product to sell. The relevance of this topic communication has to do with how to communicate advertising. The way to communicate takes a leading role, because it identifies and characterizes the how and why of the product that wants to be known, being the "fingerprint" of the identity of the medium and the product. Therefore, the present thesis aims to analyze and interpret the advertisement of the structure of the print and television advertising selected parts of the soft drink Inka Kola, Peruvian Creativity campaing 2006. Also interprets consumer perception against the print and television advertising campaign said. Its structure contains an expression meaning for our Peruvian identity. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/310 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Campañas publicitarias | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
dc.subject | Comunicación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
dc.title | Análisis del mensaje publicitario caso: INKA KOLA - campaña: creatividad peruana 2006 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 06180140 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1997-3104 | es_PE |
renati.author.dni | 40589915 | |
renati.author.dni | 45807264 | |
renati.discipline | 322026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Comunicación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Zapata Ramírez_Minaya Alejos_2013.pdf
- Size:
- 72.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: