Autoconcepto y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes al este de Lima
dc.contributor.advisor | Robles Mori, Herbert | |
dc.contributor.author | Boada Llerena, Greta Alessandra | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T22:59:29Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T22:59:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación centra sus objetivos en determinar la relación entre el autoconcepto y desajuste del comportamiento psicosocial en un grupo de estudiantes al este de Lima. Se empleó una muestra de 184 estudiantes de los grados académicos 4to., 5to. y 6to. de primaria, entre hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre 9 a 15 años de edad. La investigación es básica y el diseño es de tipo descriptivo-correlacional. Se utilizó el cuestionario de Autoconcepto y el inventario de Desajuste del comportamiento Psicosocial para niños. Los resultados obtenidos indican que existe relación altamente significativa e inversa (rho= -,451** p≤ 0.01) entre autoconcepto y desajuste del comportamiento psicosocial, esto quiere decir que, cuando el nivel de autoconcepto disminuye, esto repercute en un aumento en el nivel de desajuste en el comportamiento psicosocial. Así mismo, se halló una relación altamente significativa y negativa (-.515** p≤ 0.01) entre la dimensión 3 de la variable autoconcepto y desajuste global del comportamiento psicosocial, lo cual significa que, cuando la persona posee una percepción negativa sobre su relación familiar, genera un aumento en el desajuste del comportamiento psicosocial a nivel global. Se concluye que existe relación entre autoconcepto y desajuste del comportamiento psicosocial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/443 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Autoconcepto | es_PE |
dc.subject | Conducta | es_PE |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Autoconcepto y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes al este de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09841523 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5937-5937 | es_PE |
renati.author.dni | 71351431 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Robles Mori, Herbert | es_PE |
renati.juror | Fernández Bravo, Friedda Eloisa | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boada Llerena, Greta Alessandra_2018.pdf
- Size:
- 117.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: