Adaptación de la escala de ansiedad en entrevistas de trabajo en postulantes en Lima.
dc.contributor.advisor | Robles Mori, Herbert | |
dc.contributor.author | Aleman Vilca, Jesica Jannet | |
dc.contributor.author | Henriquez Lozano, Elizabeth Milagros | |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T21:37:02Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T21:37:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación es adaptar la Escala de Medida Multidimensional de la Ansiedad en Entrevistas de Selección de Personal, denominada MASI. Se requirió la participación de 110 personas (48 mujeres y 62 hombres) quienes postulaban a diversos puestos de trabajo (considerados mandos medios) para instituciones privadas, las cuales contrataban a una consultora de recursos humanos para realizar dichos procesos, en el departamento de Lima. Estos postulantes contaban con una edad mínima de 18 años hasta 50 años de edad, con grado de instrucción técnico superior como mínimo, de ambos sexos y residentes en distritos del departamento de Lima. A todos ellos se les aplicó esta escala, adaptada por primera vez al español, con autorización de la autora Julie McCarthy. La presente investigación propone una hipótesis general, la cual ha sido demostrada permitiendo afirmar que existe consistencia en la validez de contenido y confiabilidad de la Escala MASI. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/489 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Ansiedad--Evaluación | es_PE |
dc.subject | Entrevistas de empleo | es_PE |
dc.subject | Selección de personal | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Adaptación de la escala de ansiedad en entrevistas de trabajo en postulantes en Lima. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09841523 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5937-5937 | es_PE |
renati.author.dni | 40165047 | |
renati.author.dni | 10676899 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Robles Mori, Herbert | es_PE |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aleman Vilca_Henriquez Lozano_2018.pdf
- Size:
- 852.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: