Percepción de conductas parentales y resiliencia en estudiantes de colegios públicos de Huachipa
dc.contributor.advisor | Deza Villanueva, Sabina Lila | |
dc.contributor.author | León Guadalupe, Pamela Isabel | |
dc.contributor.author | Mendoza Najarro, Medallith Olga María | |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T20:43:32Z | |
dc.date.available | 2018-10-29T20:43:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Existen familias que aún viven en condiciones de pobreza, encontrándose expuestos a diversos riesgos que afectan el bienestar de sus miembros. Los niños resultan los más afectados, puesto que su nivel de vulnerabilidad a problemas como el maltrato físico y/o psicológico, el abuso sexual, el trabajo infantil, entre otros, aumenta; obstaculizando el proceso de un desarrollo normal. Por ello, la resiliencia asume un rol fundamental para que sean capaces de afrontar situaciones adversas y salgan fortalecidos de ellas. El presente estudio fue de tipo descriptivo-correlacional. Participaron 252 estudiantes, entre varones y mujeres de 10 a 12 años, de quinto y sexto grado de educación primaria en seis colegios públicos de Huachipa. El objetivo general fue determinar la relación entre la percepción de conductas parentales y la resiliencia en esta población. Se aplicaron como instrumentos, el Inventario de Percepción de Conductas Parentales y el Inventario de Factores Personales de la Resiliencia. Los resultados muestran que sí existe una relación entre ambas variables. Se encuentra una relación muy significativa y positiva entre la percepción positiva de las conductas parentales de ambos padres y la resiliencia. Además, se halla una relación significativa entre la percepción negativa de las conductas parentales del padre y la resiliencia, pero ninguna, con la percepción negativa de las conductas parentales de la madre. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/468 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Relación pareja-hijos | es_PE |
dc.subject | Conducta | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Percepción de conductas parentales y resiliencia en estudiantes de colegios públicos de Huachipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08741855 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4329-6107 | es_PE |
renati.author.dni | 72620884 | |
renati.author.dni | 76521938 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Deza Villanueva, Sabina Lila | es_PE |
renati.juror | Robles Mori, Herbert | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- León Guadalupe_Mendoza Najarro_2018.pdf
- Size:
- 50.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: