Gratitud y felicidad en estudiantes universitarios que realizan voluntariado en una ONG de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Robles Mori, Herbert | |
dc.contributor.author | Anaya Ramos, Ana Rosa | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T23:49:22Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T23:49:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación centra sus objetivos en determinar la relación entre gratitud y felicidad en un grupo de estudiantes universitarios que realizan voluntariado en una ONG de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 100 jóvenes universitarios entre los 20 y 30 años de edad. El diseño de investigación es correlacional y de tipo descriptivo. Se utilizó un instrumento para medir la gratitud que presenta confiablidad medida por el coeficiente alfa de Cronbach de α = .90 y el coeficiente Spearman-Brown para longitudes similares de r = .87. Además, la validez de constructo se fijó con tres factores de altas saturaciones que oscilan de 0.44 a 0.78. Por otro lado, el instrumento para medir la felicidad presenta ítems estandarizados con una consistencia interna de α = 0,916 y la validez de constructo se obtuvo mediante la agrupación de cuatro factores con elevadas saturaciones factoriales (.413 a .689). Los resultados manifiestan que existe relación directa y altamente significativa (r=.426**; p= .00) entre gratitud y felicidad. Se concluye que los participantes de esta investigación que presentaron niveles elevados de gratitud tuvieron más probabilidad de percibir la felicidad autentica. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research focuses its objectives in describing the relationship between gratitude and happiness a group of university students who volunteer in an NGO in metropolitan Lima. The sample consists of 100 university students between 20 and 30 years of age, with a correlational and descriptive type design. Using an instrument to measure the gratitude that presents measured reliability the Cronbach alpha coefficient, α = .90 and the Spearman-Brown coefficient for similar lengths obtained a r = .87. In addition, the validity of the construct was fixed with three high saturation factors ranging from 0.44 to 0.78. On the other hand, the instrument to measure happiness presents standardized items with an internal consistency of α = 0.916 and its construct validity was given by grouping four factors with high factorial saturations (.413 to .689). The results show that there is a direct and highly significant relationship (r = .426 **; p = .00) between gratitude and happiness. It was concluded that the participants of this research who presented high levels of gratitude were more likely to perceive authentic happiness. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/630 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Gratitud | es_PE |
dc.subject | Felicidad | es_PE |
dc.subject | Voluntarios | es_PE |
dc.subject | Estudiante universitario | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Gratitud y felicidad en estudiantes universitarios que realizan voluntariado en una ONG de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09841523 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5937-5937 | es_PE |
renati.author.dni | 44215312 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Robles Mori, Herbert | es_PE |
renati.juror | Lenti Cánepa, Martha Alicia | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Anaya Ramos, Ana Rosa_2019.pdf
- Size:
- 267.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: