Eficacia visual y procesos lectores en niños de primer grado de instituciones educativas estatales y particulares de Piura
dc.contributor.advisor | Álvarez Taco, Carmen Leni | |
dc.contributor.author | Quezada Aguilar, Miluska Elizabeth | |
dc.contributor.author | Zuazo Olaya, Wendy Patricia | |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T22:14:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T22:14:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad demostrar la relación que existe entre eficacia visual y la lectura, considerando una población de estudiantes de primer grado con el propósito de dar a conocer las habilidades básicas que se necesitan en la ejecución de ambas tareas demostrando la significancia y relación entre ellas, y que pueda servir para conocer, comprender y mejorar los procesos que intervienen en el acto lector, superando dificultades y mejorando las condiciones de enseñanza de tal manera que se pueda intervenir oportunamente en aquella habilidad visual que requiera refuerzo con el fin de garantizar el éxito posterior en el aprendizaje de la lectura. Se utilizó el método de investigación cuantitativo, que permite examinar los datos de manera numérica. En un primer momento se aplicó un diseño correlacional, ya que tiene como propósito descubrir el grado de relación entre la eficacia visual y la lectura en el periodo único de tiempo. En un segundo momento, se utilizó un diseño descriptivo-comparativo en la medida que se comparó el nivel de eficacia visual y el desarrollo alcanzado de los procesos lectores por los alumnos de primer grado, tomando en consideración el tipo de institución educativa (estatal y particular). Se concluyó que existe un nivel de significancia entre eficacia visual y lectura, pero más allá de ello, intervienen factores externos que influyen en la adquisición del proceso de lectura. | es_PE |
dc.description.abstract | This present study's objective is to demostrate the existing relationship between visual efficiency and reading considering a first-grade student population for the purpose of getting to know basic abilities needed in the execution of both tasks showing the significance and relation between then it may serve to know. Understand and improve the processes that intervene in the act of reading overtaking difficulties and improving teaching conditions that opportunely can intervene in such visual ability that requires reinforcement to guarantee the success when learning o read. The quantitative research has been used to examine numerically the data. Firstly a matching design has been applied to discover the relationship degree between visual efficiency and reading in an only period of time. Secondly, a descriptive-comparative design has been used to compare the visual efficiency level and the achieved development of reading processes for first-grade students considering the type of educational institution (state or perticular). Finally, a significance level has been concluded between visual efficiency and reading but beyond that, external factors that influence in the reading process acquisition intervene. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/169 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje de la lectura | es_PE |
dc.subject | Percepción visual | es_PE |
dc.subject | Sistema visual | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Eficacia visual y procesos lectores en niños de primer grado de instituciones educativas estatales y particulares de Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07461434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3737-1289 | es_PE |
renati.author.dni | 10770138 | |
renati.author.dni | 41001184 | |
renati.discipline | 141027 | es_PE |
renati.juror | Álvarez Taco, Carmen Leni | es_PE |
renati.juror | Bulnes Bedón, Mario Santiago | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.juror | Soto Gómez, Norma | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Quezada Aguilar_Zuazo Olaya_2015.PDF
- Size:
- 101.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: