Diagnóstico y niveles de satisfacción laboral en trabajadores de puestos operativos de una empresa industrial en Lima: un caso organizacional
dc.contributor.advisor | Solf Zárate, Arturo Guillermo | |
dc.contributor.author | Basto Zuñiga, Zoila Isabel | |
dc.contributor.author | Camarena Navarrete, Xiomara Joelia | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T17:15:08Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T17:15:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Diagnóstico y niveles de satisfacción laboral en trabajadores de puestos operativos de una empresa industrial en lima: un caso organizacional. El presente trabajo se centra en la medición de la satisfacción laboral de trabajadores de puestos operativos de una empresa industrial. La información se obtuvo mediante la aplicación de una Escala de Satisfacción Laboral a una población de 184 trabajadores, dando como resultado general un nivel de satisfacción laboral “promedio”; sin embargo, al analizar los factores que mide la escala, existen diferencias importantes, principalmente con el factor que se refiere a las condiciones físicas y ambientales en las que la población estudiada desarrolla sus funciones. | es_PE |
dc.description.abstract | The present work focuses on the measurement of the job satisfaction of workers of operative positions of an industrial company. The information was obtained by applying a Job satisfaction Scale to a population of 184 workers, resulting in an overall "average" level of job satisfaction; however, when analyzing the factors that measure the scale, there are important differences, mainly with the factor that refers to the physical and environmental conditions in which the population studied performs its functions | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/314 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Satisfacción en el Trabajo | es_PE |
dc.subject | Obrero industrial | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Diagnóstico y niveles de satisfacción laboral en trabajadores de puestos operativos de una empresa industrial en Lima: un caso organizacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09751638 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3238-3504 | es_PE |
renati.author.dni | 70651992 | |
renati.author.dni | 47197622 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Solf Zárate, Arturo | es_PE |
renati.juror | Sobrino Chunga, Lisle | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Basto Zuñiga_Camarena Navarrete_2017.PDF
- Size:
- 194.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: