Museo sostenible de la biodiversidad marina en Pisco
dc.contributor.advisor | Salvador Wadsworth, Carmen Angela | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Allccaco, Karina Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T20:34:59Z | |
dc.date.available | 2018-04-06T20:34:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este estudio de investigación titulado “Museo Sostenible de la Biodiversidad Marina en Pisco” (Museo Sostenible de Biodiversidad Marina en Pisco) tiene como objetivo resolver los problemas y requerimientos del pueblo de Pisco, dotándolos de un centro de investigación y promoción para la conservación de Biodiversidad marina costera peruana. También busca mejorar la difusión del conocimiento sobre los recursos marinos y especies encontradas en sus aguas, así como su adecuada preservación, expresada en términos de sostenibilidad. El mencionado museo se concibe como un proyecto no sólo para fines de entretenimiento, sino también para fines educativos formales, no formales o informales, basados en el medio ambiente y la investigación en ciencias del mar. Este museo, situado en el Océano Pacífico, en la costa del Perú, en el distrito de San Andrés, tiene la forma de una tortuga marina, lo suficientemente ligera como para flotar sobre el agua, convirtiéndose en una atracción para la ciudad de Pisco. Gracias a su arquitectura dinámica y ligera, el visitante puede recorrer los cuatro niveles del proyecto de una manera clara y ordenada, disfrutando de un buen servicio y orientación. EL gran tamaño de los tanques y las áreas de exposición de especies, así como de la ausencia de barreras visuales y a variedad de instalaciones especiales como túneles de agua, delfinario, entre otros, permiten que Los visitantes se sumerjan en el mundo submarino y sientan por momento en el que toda la comunidad es parte de ella. Por último, el proyecto museístico abrirá innumerables oportunidades de acceso a actividades y expresiones culturales-educativas, creando experiencias únicas socio- culturales, naturales y tecnológicas para el público en general de acuerdo con su concepto original. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/405 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Arquitectura sostenible | es_PE |
dc.subject | Museos | es_PE |
dc.subject | Arquitectura--Tesis | es_PE |
dc.subject | Pisco (Ica, Perú : Provincia) | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.title | Museo sostenible de la biodiversidad marina en Pisco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07913156 | |
renati.author.dni | 71225378 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gutierrez Allccaco, Karina Fiorella_2013.pdf
- Size:
- 86.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: