Desarrollo de estrategias para optimizar las operaciones comerciales en la empresa Veridis Quo S.A.C. para el año 2016
dc.contributor.advisor | Gálvez Castillo, José Wilhelm | |
dc.contributor.author | Macchiavello Aldave, Andrea Aracely | |
dc.contributor.author | Padilla Laderas, Sharon Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T06:55:00Z | |
dc.date.available | 2016-11-07T06:55:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realiza tomando como base la problemática que presenta la empresa peruana Veridis Quo S.A.C. quién ha venido trabajando de manera empírica en relación a sus estrategias de marketing y se ve reflejado en la falta de posicionamiento de la marca WEWOOD, que planea representar y también se ve reflejado en el bajo volumen de ventas de cada mes. Siendo el estudio de tipo aplicado, se ha hecho uso de la metodología científica, en un inicio recolectando información proveniente de fuentes primarias, centrándose específicamente en la elaboración de encuestas mediante el método aleatorio simple en los principales punto de ventas de los productos. Apoyándose en datos bibliográficos, el plan de marketing es una herramienta primordial según los principales exponentes del marketing, es por esto que consideramos de suma importancia la inclusión de dicho plan en la gestión de la empresa Veridis Quo S.A.C. De tal forma que para la investigación se utiliza de forma conjunta la presentación, contrastación y aplicación de teorías, teniendo en cuenta la aplicación y evaluación de los hechos, especialmente los resultados de las encuestas realizadas a nuestro público objetivo. Esta investigación tiende a ofrecer una gran información a toda aquella persona que desee iniciar su propia empresa manejando marcas importantes y también a empresas que inician en el rubro y consideran que la implementación de un plan de marketing no es primordial, ya que quedará sustentado que si lo es. | es_PE |
dc.description.abstract | This research was done based on the issues presented by the Peruvian company Veridis Quo SAC who has been working empirically with their marketing strategies and is reflected in the lack of brand positioning WEWOOD, who plans to represent, and also reflected in the low quantity of products sold of each month. As the study of applied rate has made use of scientific methodology, initially gathering information from primary sources, focusing specifically on the development of surveys by simple random method in the main selling point of the product. Based on bibliographic data, the marketing plan is an essential tool as the leading exponents of marketing, is why we consider important the inclusion of such a plan in the management of the company Veridis Quo SAC. So that research is used jointly presentation, contrasting and applying theories, considering the explanation and evaluation of the facts, especially the results of surveys of our target audience. This research tends to offer a wealth of information to any person who want to start their own company managing brands and companies that start in the industry and consider the implementation of a marketing plan is not important, as will be sustained if it is. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/215 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Mercadeo | es_PE |
dc.subject | Marcas de empresas | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Desarrollo de estrategias para optimizar las operaciones comerciales en la empresa Veridis Quo S.A.C. para el año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07813680 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0526-2934 | es_PE |
renati.author.dni | 45760587 | |
renati.author.dni | 70063289 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Macchiavello Aldave_Padilla Laderas_2016.pdf
- Size:
- 627.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format