Resiliencia y afrontamiento religioso en cuidadores principales de pacientes oncológicos en un hospital estatal de Lima
dc.contributor.advisor | Bulnes Bedón, Mario Santiago | |
dc.contributor.author | Corimayhua Cutipa, Lady Pamela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T17:41:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T17:41:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El diagnóstico de cáncer afecta a todo el contexto cercano de la persona que lo recibe, en especial al cuidador principal. La presente investigación tiene como objetivo estudiar la correlación entre las variables Resiliencia y Afrontamiento religioso en cuidadores principales de pacientes oncológicos adultos, en una muestra conformada por 58 personas entre varones y mujeres entre los 28 y 59 años. La investigación es de enfoque cuantitativo, combinando los alcances descriptivo correlacional, de diseño no experimental transversal. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Resiliencia ER y la Escala Abreviada de Afrontamiento Religioso Brief-RCOPE. Los resultados confirman una correlación positiva leve entre ambas variables en conjunto. Así mismo se encontraron relaciones entre la dimensión de Afrontamiento religioso positivo y las dimensiones de Satisfacción personal (r=,240, p<,069), Ecuanimidad (r=,125, p<,350), Confianza en sí mismo (r=,238, p<,072) y Perseverancia (r=,153, p<,252). Se discuten los hallazgos y se invita a continuar esta línea de investigación. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Bienestar y Calidad de vida | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1367 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Resiliencia psicológica | |
dc.subject | Religión y medicina | |
dc.subject | Cuidadores | |
dc.subject | Psicología--Tesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
dc.title | Resiliencia y afrontamiento religioso en cuidadores principales de pacientes oncológicos en un hospital estatal de Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08258705 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7126-970X | |
renati.author.dni | 74906975 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | |
renati.juror | Montes de Oca Serpa, Jesús Hugo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Piscología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- CorimayhuaC_2024_Cesión.pdf
- Size:
- 256.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CorimayhuaC_2024_Turnitin.pdf
- Size:
- 8.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: