Relación entre consumo de alimentos, actividad física y el estado nutricional en los niños con síndrome de Down de la escuela especial "02 Juan Yshizawa Yshizawa", Huaral - Perú, 2014
dc.contributor.advisor | Salinas Medina, Silvia Angélica | |
dc.contributor.author | Huamán Quillay, Lady Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T22:14:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T22:14:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue establecer la relación entre consumo de alimentos, actividad física y el estado nutricional en los niños de síndrome de Down (DS) que asisten a la escuela especial “02 de San Juan Yshizawa Yshizawa”, de la ciudad de Huaral mediante el estudio observacional no experimental. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, la nuestra incluyó a 17 niños con Síndrome de Down de ambos géneros comprendidos entre las edades de 3 a 11 años; las mediciones antropométricas empleadas fueron peso y talla que nos informa el estado nutricional mediante las curvas de la fundación Catalana (España) específicas para la población en estudio. Para recolectar la información se utilizaron: la encuesta de frecuencia de consumo de alimentos, cuestionario de actividad física y medidas antropométricas. Los datos se analizaron en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22; representados mediante tablas y representaciones gráficas. Los resultados encontrados muestran 65% fueron niños y 35% de niñas. El 53% presentaron talla baja y 47% entre los rangos de la normalidad. El 76% de la población en estudio tiene un consumo adecuado de alimentos y solo el 24% es inadecuado donde tienen mayor consumo de cereales, leche y derivados, hortalizas y frutas, y en menor proporción de legumbres, carnes, grasas y productos industrializados. Las actividades cotidianas que realizan es dormir 10 horas en promedio, caminar en promedio una cuadra y realizar juegos recreacionales en promedio de 30 a 60 minutos al día, Con respecto al estado nutricional se obtuvo el 76% peso normal y solo 24% bajo peso. Se concluyó que la investigación es un primer plano de acercamiento desde el punto de vista nutricional a los niños peruanos con Síndrome de Down, donde podemos afirmar que existe asociación significativa de la evaluación antropométrica con la actividad física y continuar la búsqueda con poblaciones más de la relación de la evaluación antropométrica con el consumo de alimentos, debido a que en esta investigación no se encontró asociación significativa; se necesita profundizar la búsqueda de información e investigaciones que generen lineamientos de atención nutricional con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los niños con Síndrome de Down. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of the research was to establish the relationship between food consumption, physical activity and nutritional status in children with Down syndrome (DS) who attend the special school "02 San Juan Yshizawa Yshizawa" from the city of Huaral using non-experimental observational study. The sampling was non-probability for convenience, the sample included 17 children with Down´s syndrome of both genders between the ages of 3 to 11; Anthropometric measurements employed were weight and height that tells us the nutritional status through the curves of the Foundation Catalan (Spain) specific for the population under study. They were used to gather information: the survey of frequency of food consumption, physical activity and anthropometric measures questionnaire. The data were analyzed in the IBM SPSS statistics 22; statistical programme; represented by tables and graphic representations. The found results show 65% were children and 35% girls. 53% presented stature and 47% between the ranges of normality. 76% of the population under study has an adequate consumption of foods and only 24% is inappropriate where they have greater consumption of cereal, milk and derivatives, vegetables and fruits, and in a lesser proportion of vegetables, meat, fats and industrialized products. The daily activities carried out is sleep 10 hours on average, walk on average one block and make recreational games to average of 30 to 60 minutes a day, With regard to the nutritional status was obtained 76% normal weight and only 24% underweight. It was concluded that research is a close-up of approach from the nutritional point of view to the Peruvian children with Down´s syndrome, where we can say that there is significant Association of anthropometric evaluation with physical activity and continue the search with larger populations of the relationship of anthropometric evaluation with the consumption of food; since this reasearch found no significant association; He is need to further the search for information and research that generate guidelines of nutritional care in order to improve the quality of life of children with Down syndrome. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/171 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Consumo de alimentos | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Down | es_PE |
dc.subject | Nutrición--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Relación entre consumo de alimentos, actividad física y el estado nutricional en los niños con síndrome de Down de la escuela especial "02 Juan Yshizawa Yshizawa", Huaral - Perú, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29410036 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2021-196X | es_PE |
renati.author.dni | 41561856 | |
renati.discipline | 918207 | es_PE |
renati.juror | Salinas Medina, Silvia Angélica | es_PE |
renati.juror | Aguilar Mendoza, Luis Ángel | es_PE |
renati.juror | Yarlequé Chocas, Mirtha | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética con mención en Ciencias de la Nutrición y Alimentación Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Nutrición y Dietética con mención en Ciencias de la Nutrición y Alimentación Humana | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Huamán Quillay Lady Esperanza_2015.PDF
- Size:
- 168.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: