Uso de dispositivos móviles en la promoción de la salud y el bienestar en estudiantes universitarios
dc.contributor.author | Pareja Pera, Lidia Ysabel | |
dc.contributor.author | Dávila Morán, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Sánchez Soto, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Alfaro Quezada, Dimna Zoila | |
dc.contributor.author | Ruiz Nizama, José Leonor | |
dc.contributor.author | Castillo Sáenz, Rafael Alan | |
dc.contributor.author | Velarde Dávila, Leonardo | |
dc.contributor.author | García Huamantumba, Elvira | |
dc.contributor.author | Saldaña Ponte, Apolinar | |
dc.contributor.author | Pasquel Cajas, Alexander Frank | |
dc.contributor.unife | Pareja Pera, Lidia Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-04T00:13:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-04T00:13:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Indexado en Scopus. | es_PE |
dc.description | El texto completo de este trabajo no está disponible en el Repositorio Institucional UNIFE. Deberá acceder por el DOI ó URL de la casa editorial externa. | es_PE |
dc.description | Salud, Ciencia y Tecnologia; Vol. 3; 1 January 2023 | es_PE |
dc.description.abstract | Introducción: en la era digital en la que vivimos, los dispositivos móviles (DM) se han convertido en una extensión fundamental de nuestras vidas, y los estudiantes universitarios no son una excepción. Los jóvenes universitarios, están recurriendo cada vez más a sus DM como herramientas multifuncionales para abordar aspectos relacionados con su bienestar físico, emocional y social. Objetivo: caracterizar el uso de los DM en la promoción de la salud y el bienestar en jóvenes universitarios. Métodos: el estudio es transversal con un enfoque cuantitativo y se adoptó un diseño no experimental, de tipo básica y nivel descriptivo. La muestra fue censal conformada por 89 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad pública en Trujillo, Perú. Para recoger los datos se utilizó la encuesta y el cuestionario. Resultados: se reportó en cuanto al uso de DM, que el 61,80 % (55) precisó un nivel moderado de uso, el 21,35 % (19) un nivel alto, y el 16,85 % señaló un nivel bajo. Por tanto, el uso de DM les motiva a mantener un estilo de vida activo y saludable, lo que puede ser fundamental para mantener una rutina de ejercicios constante. Conclusiones: se pudo precisar, un nivel moderado en el uso de DM, lo cual sugiere que encuentran un equilibrio entre el uso de DM para actividades como el seguimiento de la actividad física, la gestión del estrés, el acceso a información de salud y la participación en comunidades en línea relacionadas con la salud y el bienestar. | es_PE |
dc.description.abstract | Introduction: in the digital age we live in, mobile devices (DMs) have become a fundamental extension of our lives, and college students are no exception. Young university students are increasingly turning to their MD as multifunctional tools to address aspects related to their physical, emotional and social well-being. Objective: to characterize the use of DM in the promotion of health and well-being in young university students. Methods: the study is cross-sectional with a quantitative approach and a non-experimental design, basic type and descriptive level was adopted. The sample was census made up of 89 students from the Faculty of Health Sciences of a public university in Trujillo, Peru. To collect the data, the survey and the questionnaire were used. Results: regarding the use of DM, it was reported that 61,80 % (55) specified a moderate level of use, 21,35 % (19) a high level, and 16,85 % indicated a low level. Therefore, the use of DM motivates them to maintain an active and healthy lifestyle, which may be essential to maintain a constant exercise routine. Conclusions: it was possible to specify a moderate level in the use of DM, which suggests that they find a balance between the use of DM for activities such as monitoring physical activity, stress management, access to health information and participation in online communities related to health and wellness. | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56294/saludcyt2023480 | es_PE |
dc.identifier.journal | Salud, Ciencia y Tecnologia | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1172 | |
dc.identifier.url | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85174602292&origin=resultslist | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Editorial Salud, Ciencia y Tecnologia | es_PE |
dc.publisher.country | AR | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn: 2796-9711 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional – UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Promoción de la salud | es_PE |
dc.subject | Teléfono móvil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Uso de dispositivos móviles en la promoción de la salud y el bienestar en estudiantes universitarios | es_PE |
dc.title.alternative | Use of mobile devices in the promotion of health and well-being in young university students | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: