Efectos del programa “matejugando” en el desarrollo de la competencia matemática en niños de cinco años
dc.contributor.advisor | Campos Arenas, Agustín | |
dc.contributor.author | Yamunaqué Tapia, Lisbeth Nadir | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T21:51:06Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T21:51:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo demostrar el efecto positivo del programa “Matejugando”, en el desarrollo de la competencia matemática en niños de cinco años de una institución educativa pública del distrito de Santiago de Surco. Se elaboró un programa de estimulación de la competencia matemática, “Matejugando”, con bases lúdicas manipulativas, tanto de material concreto estructurado como no estructurado. El programa se desarrolló con la aplicación de veinte sesiones divididas en tres dimensiones: conocimiento geométrico, conocimiento numérico y resolución de problemas. La investigación, es de diseño cuasiexperimental, de aplicación de pre y post test, en dos grupos uno experimental y otro de control, habiendo una diferencia significativa, en el post test, a favor del grupo experimental. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to demonstrate the positive effect of "Matejugando" program, in the development of mathematical competence in five- year-old children of a public educational institution of the district Santiago de Surco. A program for the stimulation of mathematical competence was developed, with manipulative recreational bases, both of structured and unstructured concrete material. The program was developed with the application of twenty sessions divided into three dimensions: geometric knowledge, numerical knowledge and problem solving. The research is of quasi-experimental design, of application of pre and post test, in two groups, one experimental and one control, with a significant difference, in the post test, in favor of the experimental group. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/739 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Juego educativo | es_PE |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_PE |
dc.subject | Educación inicial | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Efectos del programa “matejugando” en el desarrollo de la competencia matemática en niños de cinco años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07194753 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3867-3919 | es_PE |
renati.author.dni | 45300631 | |
renati.discipline | 141027 | es_PE |
renati.juror | Quezada Aguilar, Miluska Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Mendoza Carrasco, Mariella Victoria | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Yamunaqué Tapia, LN_2020_Resumen.pdf
- Size:
- 176.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: