Aporte energético, proteico y aceptabilidad de las dietas servidas a pacientes de una clínica privada Lima – 2018
dc.contributor.advisor | Jiménez Arrunátegui, Yadira Rosa | |
dc.contributor.author | Porras Romero, Sofía Claudia | |
dc.contributor.author | Astete Castro, Fabiola Katherine | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T20:01:55Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T20:01:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La investigación, consistió en un estudio descriptivo y se realizó en la Clínica Jesús del Norte ubicada en el distrito de Independencia, Lima en el periodo comprendido entre los meses de noviembre del 2017 hasta enero del 2018, en pacientes internados de ambos sexos con el rango de edad de 30 a 59 años. El objetivo de la investigación consistió en determinar el aporte energético, proteico y la aceptabilidad de las dietas servidas a los pacientes, se utilizó el método de pesada directa de alimentos; una vez que se obtuvieron los pesos de cada porción, se realizó el cálculo de energía y proteína de cada uno de ellos, tomando como referencia las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, 2009; la aceptabilidad de las dietas se evaluó por medio de una encuesta al paciente. Se concluyó que, al comparar los resultados con los requerimientos estándar de los pacientes establecidos por FAO/OMS/UNU (2001), se encontró que el aporte energético del 50% las dietas servidas a pacientes del sexo femenino se clasificaron como suficiente; mientras que, en pacientes del sexo masculino el 57.1% como deficiente y el 35.7% como suficiente. El aporte proteico en el 100 % de las dietas servidas a pacientes del sexo femenino se clasificaron en exceso y, en pacientes del sexo masculino el 64.3% como suficiente y el 35.7% en exceso; y el 76.7% de los pacientes encontraron aceptable la dieta de acuerdo con los criterios establecidos. | es_PE |
dc.description.abstract | The investigation consisted in a descriptive study and was carried out in the Jesus del Norte Clinic located in the district of Independencia, Lima in the period from November 2017 to January 2018, in inpatients of both sexes with the rank aged from 30 to 59 years old. The objective of the research was to determine the energy, protein intake and the acceptability of the diets served to the patients, the method of direct weighing of foods was used; Once the weights of each portion were obtained, the calculation of energy and protein of each one was made, taking as reference the Peruvian Tables of Food Composition, 2009; The acceptability of the diets was assessed by means of a patient survey. It was concluded that, when comparing the results with the standard requirements of the patients established by FAO / WHO / UNU (2001), it was found that the energy contribution of 50% the diets served to female patients were classified as sufficient; while, in male patients 57.1% as deficient and 35.7% as sufficient. The protein intake in 100% of the diets served to female patients was classified in excess and, in male patients 64.3% as sufficient and 35.7% in excess; and no less than 76.7% of the patients found the diet acceptable according to the established criteria. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/488 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Ingestión de energía | es_PE |
dc.subject | Proteínas de la dieta | es_PE |
dc.subject | Dietas para enfermos | es_PE |
dc.subject | Encuestas sobre dietas | es_PE |
dc.subject | Nutrición--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Aporte energético, proteico y aceptabilidad de las dietas servidas a pacientes de una clínica privada Lima – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09271651 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5509-8568 | es_PE |
renati.author.dni | 72429844 | |
renati.author.dni | 71910949 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Jiménez Arrunátegui, Yadira | es_PE |
renati.juror | Valdivia Rivera, Enrique | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Porras Romero_Astete Castro_2018.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: