El uso de los videojuegos y el rendimiento académico en las áreas de lógico matemático y comunicación integral en alumnos de 5º y 6º de educación primaria en el distrito de Villa María del Triunfo de la ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Azerrad Urrutia, Lorena | |
dc.contributor.author | Vergara Robles, Edith | |
dc.contributor.author | Villacorta Toledo, Lyssete Rita | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T17:09:16Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T17:09:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó establecer si existe asociación en el uso de videojuegos y el rendimiento académico en las áreas lógico matemática y comunicación integral en alumnos de 5º y 6º grado de primaria. Es un estudio correlacional. La muestra estuvo conformada por 298 alumnos entre hombres y mujeres del distrito de Villa María del Triunfo. El instrumento utilizado fue un cuestionario llamado “El Mundo de los Videojuegos”. Con la presente investigación se ha podido observar que en su totalidad los niños encuestados usan los videojuegos como medio de entretenimiento, no afectando el rendimiento académico en las áreas lógico matemática y comunicación integral; siendo significativa la supervisión de los padres en el control de horas y contenido de los videojuegos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/365 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Videojuego | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.subject | Lógica matemática | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | El uso de los videojuegos y el rendimiento académico en las áreas de lógico matemático y comunicación integral en alumnos de 5º y 6º de educación primaria en el distrito de Villa María del Triunfo de la ciudad de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09392957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4451-1422 | es_PE |
renati.author.dni | 43800205 | |
renati.author.dni | 43708090 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vergara Robles_Villacorta Toledo_2013.pdf
- Size:
- 154.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: