Efectos de un programa de psicomotricidad en los predictores del aprendizaje de la lectoescritura: estudio realizado con niños de cinco años de una Institución Educativa Particular de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Antón Talledo, Richard Clemente | |
dc.contributor.author | Quezada Aguilar, Miluska Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T20:58:17Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T20:58:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar los efectos que produce la aplicación del Programa “Fermín saltarín” en Psicomotricidad como predictor de la lectoescritura en estudiantes de una Institución Educativa Particular de Lima Metropolitana. La investigación fue realizada bajo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada. El diseño de investigación es cuasi experimental. La muestra estuvo representada por 134 estudiantes de inicial de 5 años, 67 (experimental) y 67 (control) de una Institución Educativa Particular de Lima Metropolitana, seleccionados con el tipo de muestreo no probabilístico o intencional. Se aplicó una prueba de entrada (pre test) y una prueba de salida (postest) y una prueba final que evalúe las habilidades en lectoescritura. Los resultados obtenidos para la hipótesis general, se sometió a la prueba estadística U de Mann-Whitney, luego de la aplicación del programa “Fermín saltarín”. Se concluye que existen diferencias estadísticamente muy significativas entre el grupo experimental y el grupo control [p<.01], a favor del grupo experimental en la valoración del programa “Fermín saltarín” de los estudiantes del nivel inicial cinco años de una Institución Educativa Particular de Lima Metropolitana. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que el programa “Fermín saltarín” mejora el desarrollo de la psicomotricidad que estimula los predictores de la lectoescritura. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/531 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Programas de enseñanza | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Escritura | es_PE |
dc.subject | Niño | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Efectos de un programa de psicomotricidad en los predictores del aprendizaje de la lectoescritura: estudio realizado con niños de cinco años de una Institución Educativa Particular de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07123080 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0016-5310 | es_PE |
renati.author.dni | 10770138 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Antón Talledo, Richard Clemente | es_PE |
renati.juror | González Sarmiento, Olga Teresa | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Quezada Aguilar, Miluska Elizabeth__2019.pdf
- Size:
- 272.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: