Aplicación de las técnicas de alimentación responsiva en mejora de la ingesta de nuevos alimentos en niños de 2 a 3 años de edad de la I.E.I. "Niño Jesús de Praga", Lima 2014
dc.contributor.advisor | Santos Bandy, Marinalva | |
dc.contributor.author | Jarama Redshaw, Romina | |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T06:55:00Z | |
dc.date.available | 2016-11-07T06:55:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue demostrar que la aplicación de las técnicas de alimentación responsiva mejora la ingesta de nuevos alimentos en la dieta de los niños de 2 a 3 años de edad que asistían a un programa pre-escolar en Lima. El estudio fue de tipo aplicado, nivel descriptivo y de diseño no experimental. La población de estudio estuvo conformada por 66 pre escolares, entre niños (47%) y niñas (53%), matriculados en la I.E.I. “Niño Jesús de Praga” en el 2014. Las variables de estudio fueron la aplicación de las técnicas de alimentación responsiva y la ingesta de nuevos alimentos durante nueves días hábiles. La prueba estadística de Chi Cuadrado se utilizó para comprobar la hipótesis general. Treinta y nueve por ciento de los niños recibieron las técnicas de alimentación responsiva. En este grupo el 85% consumieron más de la mitad de los nuevos alimentos ofrecidos comparado a solo 45% entre los niños que no recibieron las técnicas. La asociación entre la aplicación de las técnicas de alimentación responsiva y la ingesta de nuevos alimentos fue estadísticamente significativa (p<0.0001). Los resultados indican que el empleo de las técnicas de alimentación responsiva mejora la ingesta de nuevos alimentos en la dieta de niños de 2 a 3 años de edad. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to examine the use of responsive feeding techniques by caregivers and new food intake in the diet of small children attending a pre-school program in Lima, Peru. This was a cross-sectional, non-experimental descriptive study based on a convenience sample of preschoolers aged 2 to 3 years old attending the I.E.I. “Niño Jesús de Praga” in 2014. A total of 66 children of both sexes (53% girls) participated in the study. Study variables were receiving responsive feeding techniques and new food intake. Statistical Chi Square test was used to test the general hypothesis. Thirty-nine percent of the children were fed using responsive feeding techniques. In this group, 85% consumed more than half of the new food offered compared to only 45% among children who were not been fed using the responsive feeding techniques. The association between use of responsive feeding techniques and new food intake was statistically significant (p<0.0001). Findings indicate that the use of responsive feeding techniques by caregivers may facilitate the consumption of new food in the diet of children 2-3 years of age. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/214 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Nutrición infantil | es_PE |
dc.subject | Alimentación responsiva | es_PE |
dc.subject | Nutrición--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Aplicación de las técnicas de alimentación responsiva en mejora de la ingesta de nuevos alimentos en niños de 2 a 3 años de edad de la I.E.I. "Niño Jesús de Praga", Lima 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 48192886 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2241-0997 | es_PE |
renati.author.dni | 47381383 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jarama Redshaw Romina_2015.PDF
- Size:
- 205.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: