Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles de la Chalarina, (Casimiroa edulis)
dc.contributor.advisor | Berrocal Martínez, Isabel Jesús | |
dc.contributor.author | Vera Sánchez, Gabriela Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T19:47:03Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T19:47:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Se buscó determinar la capacidad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos totales del fruto Chalarina (Casimiroa edulis). La capacidad antioxidante fue analizada por la técnica DPPH; y los polifenoles totales por el ensayo con el reactivo de Folin – Ciocalteau; así mismo se halló el contenido de vitamina C por espectrofotometría y se realizó la caracterización fisicoquímica de las partes comestibles (pulpa y cáscara) del fruto. La investigación es de nivel explicativa, descriptivo de tipo y diseño experimental. La muestra estuvo compuesta por los frutos de Chalarina (Casimiroa edulis) procedentes del valle de Coina, provincia de Otuzco, región La Libertad. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim was to determine the antioxidant capacity and content of total phenolic compounds of the Chalarina fruit (Casimiroa edulis). The antioxidant capacity was analyzed by the DPPH technique; and total polyphenols by the assay with the Folin-Ciocalteau reagent; Likewise, the content of vitamin C was determined by spectrophotometry and the physicochemical characterization of the edible parts (pulp and peel) of the fruit was carried out. The research is explanatory, descriptive of type and experimental design. The sample consisted of the fruits of Chalarina (Casimiroa edulis) from the Coina valley, Otuzco province, La Libertad region. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Composición Nutricional de los Alimentos | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1113 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Nutrición-- Tesis | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Antioxidants | en_US |
dc.subject | Polyphenols | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles de la Chalarina, (Casimiroa edulis) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07887970 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7691-9572 | es_PE |
renati.author.dni | 44884316 | |
renati.discipline | 918207 | es_PE |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | es_PE |
renati.juror | Salinas Medina, Silvia Angélica | es_PE |
renati.juror | Arispe Chavéz de Dale, María Elena | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética con mención en Ciencias de la Nutrición y Alimentación Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Nutrición y Dietética con mención en Ciencias de la Nutrición y Alimentación Humana | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- VeraS_2023_C.pdf
- Size:
- 136.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- VeraS_2023_T.pdf
- Size:
- 25.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: