El método Singapur y la comprensión lectora en una institución de Villa El Salvador
dc.contributor.advisor | Panduro Paredes, José Antonio | |
dc.contributor.author | Bonifacio Tongo, Elizacheth | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T22:02:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T22:02:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de identificar el efecto del uso del Método Singapur sobre los niveles de comprensión lectora se aplicó este a 40 estudiantes de 3er grado de primaria de un colegio privado del distrito de Villa El Salvador, Lima, en el marco del Área de Comunicación. Se utilizó un diseño pretest-postest de grupo único. Se construyeron dos pruebas paralelas, con una misma estructura, pero diferentes ítems, para evaluar la comprensión lectora y sus dimensiones, así como las habilidades propias del método. Los estudiantes fueron evaluados antes de la aplicación del método y luego al finalizar el año lectivo con la versión paralela de la prueba diseñada. El programa virtual se desarrolló a través de sesiones sincrónicas y asincrónicas. Los resultados señalan mejoras en comprensión lectora en general (p<.01), en la comprensión lectora a nivel literal (p<.001), y la comprensión lectora inferencial (p<.05). En cuanto a las habilidades inferenciales propias del Método Singapur solo se encontraron mejoras significativas en orden secuencial (p<.05), mientras que, en idea principal, encontrar significados y sacar conclusiones no se hallaron mejoras significativas. En general los resultados señalan el valor del Método Singapur para la enseñanza de la comprensión lectora en niños de 3er grado de primaria. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Didáctica en Instituciones Educativas | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1403 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Comprensión de la lectura | |
dc.subject | Método de enseñanza | |
dc.subject | Estudiante de primaria | |
dc.subject | Educación--Tesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | El método Singapur y la comprensión lectora en una institución de Villa El Salvador | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 06661637 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7979-4365 | |
renati.author.dni | 44686046 | |
renati.discipline | 191347 | |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | |
renati.juror | Rodríguez Saavedra, Liliana | |
renati.juror | Otoya Torrejón, Roxana Gissella | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Diseño y Gestión curricular e Innovación en el Aprendizaje | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | |
unife.codigo.programa | P30: Programa Académico de Maestría en Educación con Mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- BonifacioT_2024_Cesión.pdf
- Size:
- 154.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BonofacioT_2024_Turnitin.pdf
- Size:
- 23.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: