Procedimiento metodológico de pruebas de software para optimizar el control de avance de los proyectos de testing en la empresa Tsoft
dc.contributor.advisor | Liendo Arévalo, Milner David | |
dc.contributor.author | Román Araujo, Flor de María | |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T19:19:58Z | |
dc.date.available | 2017-02-10T19:19:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En una fábrica de pruebas, cuyo principal objetivo es garantizar la calidad de un producto software, los procesos de monitoreo y control se abocan a medir los actuales resultados en relación con lo planificado, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. Un continuo seguimiento aporta una visión panorámica del avance de las pruebas identificando tempranamente aquellas actividades que requieren de una atención especial. Ante la problemática estudiada en la empresa Tsoft Perú, se propone aplicar un procedimiento metodológico de pruebas de software para optimizar el control de avance de los proyectos de testing, estandarizando y organizando la manera de trabajar. La generación de reportes a través de procesos automáticos y la creación de un tablero de control de testing haciendo uso de herramientas colaborativas en la nube permitirán monitorear el avance de las pruebas y medir el desempeño del área de testing a través de indicadores, todo desde cualquier dispositivo conectado a internet. | es_PE |
dc.description.abstract | In a Testing Factory, whose main objective is to ensure the quality of a software product, process monitoring and control are tripping over themselves to measure actual performance against planned, diagnosing the reason for the deviations and taking corrective action. Given the problems studied in Tsoft Peru company, it intends to apply a methodology of software testing to optimize the feed control testing projects, standardizing and organizing the way to work. Generating reports through automated processes and the creation of a control board testing using collaborative tools in the cloud will allow monitoring the progress of testing and measuring performance testing area through indicators, all from any device connected to the internet. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/283 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Pruebas electrónicas | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de sistemas--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Procedimiento metodológico de pruebas de software para optimizar el control de avance de los proyectos de testing en la empresa Tsoft | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00729777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7665-361X | es_PE |
renati.author.dni | 25779003 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Liendo Arévalo, Milner David | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Kuniyoshi Guevara, Gladys | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera de Sistemas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Román Araujo_2016.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: