Efecto del programa “huellas verdes” en la conciencia ambiental de estudiantes del quinto grado de primaria
dc.contributor.advisor | Campos Arenas, Agustín | |
dc.contributor.author | Velásquez Espilco, María Soledad | |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T17:27:29Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T17:27:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo verificar el efecto del programa "Huellas Verdes" en la conciencia ambiental de los estudiantes de quinto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal de Chosica. La investigación es cuantitativa, de nivel explicativo o de comprobación de hipótesis causales; el tipo de investigación sustantiva en la modalidad explicativa y el diseño es experimental, específicamente cuasiexperimental. El instrumento utilizado fue la Escala de Conciencia Ambiental de creación propia. La muestra fue de 33 estudiantes en el grupo experimental y 27 en el grupo de control. En el post test los participantes muestran mejores resultados en la dimensión disposicional con 94,79% de logro y en la dimensión afectiva con 93,93% de logro. Mientras que en la dimensión cognitiva muestran el 91,83% de logro y en la dimensión activa, el 88,69% de logro. El análisis de esta problemática ambiental deja abierta la posibilidad de realizar investigaciones para sumar acciones significativas en beneficio de la tierra afectada por las huellas nefastas de la depredación y contaminación. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis deals about the development and strengthening of environmental awareness in all its dimensions, so that students become aware of their role as agents of change in the face of environmental problems. The main objective is to verify the effect of the "Green Footprints" program on the environmental awareness of the fifth grade elementary students from the state educational institution in Chosica. The research is quantitative, explanatory level or testing of causal hypotheses; the type of research is substantive in the explanatory modality and the design is experimental, specifically quasi-experimental. The instrument used is the self-created Environmental Awareness Scale. The sample was 33 students in the experimental group and 27 in the control group. In the post test, the participants show better results in the dispositional dimension with 94.79% of achievement and in the affective dimension with 93.93% of achievement. While in the cognitive dimension they show 91.83% of achievement and in the active dimension, 88.69% of achievement. The analysis of this environmental problem leaves open the possibility of deepening the investigations to add significant actions for the benefit of the Earth affected by the harmful traces of predation and contamination. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/732 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Sensibilización ambiental | es_PE |
dc.subject | Programas de educación | es_PE |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Efecto del programa “huellas verdes” en la conciencia ambiental de estudiantes del quinto grado de primaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07194753 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3867-3919 | es_PE |
renati.author.dni | 07654646 | |
renati.discipline | 191347 | es_PE |
renati.juror | Quezada Aguilar, Miluska Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Mendoza Carrasco, Mariella Victoria | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- VELÁSQUEZ ESPILCO, MARIA SOLEDAD_2020_Resumen.pdf
- Size:
- 166.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: