Diseño de un sistema web “SWDO” para el proceso de trámite documentario en la municipalidad de Santa Anita
dc.contributor.advisor | Huarcaya Junés, Alejandrina Nelly | |
dc.contributor.author | Chamorro Arrieta, Eliana Gladys | |
dc.contributor.author | Choque Marcas, Jackelyn Estefani | |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T22:09:48Z | |
dc.date.available | 2018-04-27T22:09:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente tesis propone el diseño de un Sistema Web para facilitar el proceso de Unidad de Trámite Documentario de la Municipalidad de Santa Anita. Este proceso se encarga de la recepción, registro, derivación de los documentos para su debida atención. Tiene el objetivo de mejorar la gestión de los documentos que ingresan a la Municipalidad de Santa Anita garantizando un mayor control, resguardo y una mejor atención en el proceso de Unidad de Trámite Documentario. Asimismo para el diseño del Sistema Web se aplicó la Metodología de Sistemas Blandos que nos permitió diagnosticar la situación actual en el proceso de Unidad de Trámite Documentario identificando la problemática, objetivos, alternativas que se representó en el cuadro pictográfico; también se utilizó la herramienta StartUML que nos permitió modelar por medio de diagramas y así conocer más a fondo el negocio facilitando la optimización para el sistema a diseñar. Los resultados de la presente tesis se orientaron a demostrar que el diseño de un Sistema Web facilita el proceso de la Unidad de Trámite Documentario de la Municipalidad de Santa Anita. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis proposes the design of a Web System to facilitate the process of Documentary Processing Unit of the Municipality of Santa Anita. This process is responsible for the reception, registration, referral of the documents for its due attention. Has the objective of improving the management of the documents that are added to the Municipality Santa Anita ensuring greater control, shelter and a better attention in the process of Documentary Processing Unit. In addition to the design of the Web System was applied Soft Systems Methodology that allowed us to diagnose the current situation in the process of unity of the documentary process by identifying the problem, objectives, alternatives that are represented in the pictographic; also used the StartUML tool that allowed us to model by means of diagrams and learn more about the business by facilitating the optimization for system design. The results of this thesis aimed to demonstrate that the design of a Web System facilitates the process of the Documentary Process Unit of the Municipality of Santa Anita. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/422 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Sistemas informáticos | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Documentación | es_PE |
dc.subject | Municipios | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de sistemas--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema web “SWDO” para el proceso de trámite documentario en la municipalidad de Santa Anita | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07338715 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2520-6545 | es_PE |
renati.author.dni | 73752637 | |
renati.author.dni | 46967999 | |
renati.discipline | 612186 | es_PE |
renati.juror | Huarcaya Junes, Alejandrina Nelly | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Kuniyoshi Guevara, Gladys | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de Información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera de Sistemas y Gestión de Tecnología de la Información | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chamorro Arrieta_Choque Marcas_2018.pdf
- Size:
- 123.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: