Estrategias comerciales y su relación con la exportación del aceite de palma de Manuport Logistics hacia Chile 2024
dc.contributor.advisor | Vargas Guillén, Santos David | |
dc.contributor.author | Barrón Cuadros, Alejandra Karitza | |
dc.contributor.author | Narrea Irupailla, Milagros Del Carmen Aleli | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T16:44:57Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T16:44:57Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El estudio de investigación titulado "Estrategias comerciales y su relación con la exportación del aceite de palma de Manuport Logistics hacia Chile - 2024" tuvo como objetivo describir las estrategias comerciales que se relacionan con la exportación del aceite de palma de Manuport Logistics hacia Chile 2024. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental. Se recolectaron datos mediante la muestra a 57 colaboradores de la empresa. La investigación tuvo como resultado que las estrategias comerciales se relacionan eficientemente con las exportaciones de aceite de palma de Manuport Logistics hacia Chile - 2024. Este resultado se respalda con un valor estadístico de Rho de Spearman y una significancia bilateral de 0.001. Esta investigación destaca la importancia de las exportaciones, subrayando que las empresas deben optimizar la promoción y comercialización de sus productos para aumentar la rentabilidad y su participación en el mercado chileno. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Nuevos mercados para productos peruanos en el contexto de globalización y apertura comercial | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1425 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Gestión de ventas | |
dc.subject | Exportaciones | |
dc.subject | Aceite de palma | |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Estrategias comerciales y su relación con la exportación del aceite de palma de Manuport Logistics hacia Chile 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 10502309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0144-3036 | |
renati.author.dni | 71796900 | |
renati.author.dni | 74600719 | |
renati.discipline | 416026 | |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | |
renati.juror | Malpartida Lozada, Yuri Frank | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | |
unife.codigo.programa | P23: Carrera Profesional de Administración de Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- BarronC_2025_Cesión.pdf
- Size:
- 204.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BarronC_2025_Turnitin.pdf
- Size:
- 17.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: