Aplicación del programa lidera para cambiar la motivación en los jefes de una empresa privada de Lima.
dc.contributor.advisor | Mesía Guevara, José Alfonso | |
dc.contributor.author | Neumann Valdivia, Miluska Ericka | |
dc.contributor.author | Thais Mayo, Carlos Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T21:22:31Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T21:22:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó para comprobar que el programa LIDERA genera un cambio en la motivación en los jefes de una empresa privada en Lima. La investigación cuantitativa, fue de tipo aplicativo, con un nivel explicativo y de diseño pre experimental con un solo grupo y con pre test y post test. Se llevó a cabo en la planta de la empresa que se denominó CMD, ubicada en Lima e incluyó a 174 jefes, que corresponde al total de la población, por lo que la muestra fue censal. Previo al programa se realizaron reuniones de coordinación en las cuales se establecieron 26 indicadores y 68 ítems que serían los elementos de control. Se abarcaron cuatro dimensiones: motivación hacia la filosofía, motivación hacia el trabajo, motivación consigo mismo y motivación hacia el equipo. El programa duró siete meses, tiempo durante el cual, se realizaron diez sesiones. En la primera sesión se estableció una línea base o pre test. Las herramientas utilizadas fueron: un examen de conocimientos y una hoja de observación diseñada y validada por cinco jueces, específicamente para este programa. Cada participante obtuvo una puntuación de entrada. Luego se aplicaron ocho sesiones, en las cuales se trabajó el cambio en las cuatro dimensiones definidas. Finalmente, se aplicó una medición del nivel de salida o post test, la que al compararla con el pre test se obtuvo un índice de significación t de Student = 0.0, con lo cual se pudo comprobar la hipótesis formulada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/503 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Gerentes | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Aplicación del programa lidera para cambiar la motivación en los jefes de una empresa privada de Lima. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08491102 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5672-5954 | es_PE |
renati.author.dni | 07031779 | |
renati.author.dni | 09145941 | |
renati.discipline | 313487 | es_PE |
renati.juror | Mesta Guevara, José Alfonso | es_PE |
renati.juror | Antón Talledo, Richard Clemente | es_PE |
renati.juror | Sobrino Chunga, Lisle | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Psicología Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Psicología con mención en Psicología Empresarial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Neumann Valdivia_Thais Mayo_2018.pdf
- Size:
- 51.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: