Estrategias comerciales y su relación con la exportación de fresa desde Lima hacia Estados Unidos 2023
dc.contributor.advisor | Vargas Guillén, Santos David | |
dc.contributor.author | Baldeón Caso, Juserine Gregoria | |
dc.contributor.author | Rivera Navarro, Maricielo Rodhy del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T15:10:20Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T15:10:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las empresas que se dedican a la producción de fresa en nuestro país encuentran en si una gran oportunidad de negocio ya que contamos con una gran diversidad de frutos, pero la falta de entendimiento y experiencia ocasiona que los productores no tengan la iniciativa de incrementar la exportación de su producto. Este presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de describir las estrategias comerciales para incrementar las exportaciones de fresa donde beneficie a los productores, con la finalidad de que la fresa se posicione en el mercado estadounidense y pueda satisfacer la demanda insatisfecha, generando así para los productores una mayor rentabilidad. En este trabajo de investigación se usó un enfoque cuantitativo, el cual se realizó dos alcances importantes por las cuales son, descriptivo y correlacional, con un diseño no experimental. En este trabajo de investigación se delimitó que las empresas son capaces de poder posicionar su producto en el mercado estadounidense, mediante un adecuado manejo de conocimiento de mercado y el desarrollo eficiente del diseño de marketing. | es_PE |
dc.description.abstract | The companies that are dedicated to the production of strawberries in our country find in themselves a great business opportunity since we have a great diversity of fruits, but the lack of understanding and experience causes that the producers do not have the initiative to increase the export of your product. This present research work was carried out with the objective of describing the commercial strategies to increase strawberry exports where it benefits the producers, with the purpose that the strawberry is positioned in the US market and can satisfy the unsatisfied demand, thus generating for producers higher profitability. In this research work, a quantitative approach was used, which carried out two important scopes for which they are, descriptive and correlational, with a non-experimental design. In this research work, it was delimited that companies are capable of positioning their product in the US market, through an adequate management of market knowledge and the efficient development of marketing design. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Nuevos Mercados para Productos Peruanos en el Contexto de Globalización y Apertura Comercial | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1289 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject | Fresa | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Estrategias comerciales y su relación con la exportación de fresa desde Lima hacia Estados Unidos 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10502309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0144-3036 | es_PE |
renati.author.dni | 76408250 | |
renati.author.dni | 72676659 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | es_PE |
renati.juror | Tineo Montesinos, Ana Consuelo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- BaldeonC_2024.pdf
- Size:
- 660.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BaldeonC_2024_Cesión.pdf
- Size:
- 190.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BaldeonC_2024_Turnitin.pdf
- Size:
- 15.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: