Relación entre ingesta de vitamina D y riesgo cardiovascular en pacientes del Hospital Médico Naval
dc.contributor.advisor | Ojeda Chávez, Leonor Ernestina | |
dc.contributor.author | Palomino Gonzales, Katherinne Angi | |
dc.contributor.author | Urquizo Rosado, Ruth Marisol | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T20:30:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-29T20:30:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la ingesta de vitamina D y riesgo cardiovascular en pacientes adultos hospitalizados del Centro Médico Naval. La metodología se basó en el uso de medidas antropométricas, entre ellas, perímetro de cuello (PC), perímetro abdominal (PA) y la presencia de patologías como hipertensión arterial. Se analizó historias clínicas de 51 pacientes de la sala de medicina interna para identificar si presentaban riesgos cardiovasculares, además se aplicó un cuestionario sobre Ingesta de vitamina D (VIDEO-FFQ). Se identificó un 39.9% de pacientes en riesgo, con ingestas inadecuadas de vitamina D entre 2.5 a 11 ug/día; y un 49% de pacientes sin riesgos con ingestas inadecuadas de vitamina D de 3.4 a 12 ug/día. Estadísticamente, se demostró una relación significativa (p<0.05) entre las variables estudiadas con un intervalo de confianza al 95% de 1.96. Se concluye que la ingesta inadecuada de vitamina D es mayor en personas con riesgos cardiovasculares, cuyos PA y PC es superior a los puntos de corte establecidos. Y, que independientemente del riesgo que puede representar o no en pacientes, la ingesta inadecuada de vitamina D puede generar a largo plazo enfermedades cardiovasculares u otras enfermedades crónicas degenerativas. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to determine the relationship between the intake of vitamin D and cardiovascular risk in adult patients hospitalized at the Naval Medical Center. The methodology was based on the use of anthropometric measurements, among them, neck perimeter (PC), abdominal perimeter (PA) and the presence of pathologies such as arterial hypertension. Medical records of 51 patients from internal medicine ward were analyzed to identify if they presented cardiovascular risks, in addition a questionnaire on Vitamin D intake (VIDEO-FFQ) was applied. A 39.9% of patients at risk were identified, with inadequate intakes of vitamin D between 2.5 and 11 ug/day; and 49% of patients without risk with inadequate intakes of vitamin D from 3.4 to 12 ug/day. Statistically, a significant relationship (p<0.05) was demonstrated between the variables. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Nutrición Clínica y Soporte Nutricional Aplicado | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1124 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Nutrición--Tesis | es_PE |
dc.subject | Vitamina D | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo de enfermedad cardiaca | es_PE |
dc.subject | Vitamin D | es_PE |
dc.subject | Heart disease risk factors | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Relación entre ingesta de vitamina D y riesgo cardiovascular en pacientes del Hospital Médico Naval | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08362221 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8640-3254 | es_PE |
renati.author.dni | 46156853 | |
renati.author.dni | 75248189 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Céspedes García, Elizabeth Melina | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Nutrición y Alimentación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PalominoG_2023_.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- PalominoG_2023_C.pdf
- Size:
- 495.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- PalominoG_2023_T.pdf
- Size:
- 26.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: