Políticas de facilitación del comercio exterior y su influencia en la exportación de arándanos a Hong Kong, periodo 2020 - 2021
dc.contributor.advisor | Fernández Chavesta, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Espinoza Almeida, Veralucía | |
dc.contributor.author | Huamán López, Ambra Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T23:44:38Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T23:44:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulada: “Políticas de facilitación del comercio exterior y su influencia en la exportación de arándanos a Hong Kong, periodo 2020 - 2021”, tiene como objetivo general describir si el adecuado manejo de los factores de políticas de facilitación del comercio exterior influye en la exportación de arándanos frescos al mercado de Hong Kong para el periodo 2020 - 2021.La metodología que se utilizo tiene un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo – correlacional y el diseño de la investigación es no experimental. La población está conformada por 18 empresas exportadoras de arándanos frescos y la muestra por 11 empresas exportadoras las mismas que fueron seleccionadas utilizando el método de muestro no probabilístico por conveniencia a las cuales le les aplico la técnica de la encuesta. Entre los principales resultados encontrados en la presente investigación, se tiene que la dimensión financiamiento del comercio exterior fortalece la política de facilitación del comercio exterior, ello según la encuesta realizada el 72.7% de los gerentes de las empresas exportadoras están muy de acuerdo o de acuerdo. Asimismo, el 78.7% de los gerentes encuestados ha respondido que la dimensión mejora del marco regulatorio, optimización de procesos y soluciones tecnológicas influye en la política de facilitación del comercio exterior. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research work entitled: "Foreign trade facilitation policies and their influence on the export of blueberries to Hong Kong, period 2020 - 2021", has the general objective of describing whether the proper management of trade facilitation policy factors Overseas influences the export of fresh blueberries to the Hong Kong market for the period 2020-2021.The methodology used has a quantitative approach, with a type of applied research, descriptive-correlational level and the research design is non- experimental. The population is made up of 18 exporting companies of fresh blueberries and the sample by 11 exporting companies, the same ones that were selected using the non-probabilistic sampling method for convenience, to which I apply the survey technique. Among the main results found in this research, it is found that the foreign trade financing dimension strengthens the foreign trade facilitation policy, according to the survey carried out, 72.7% of the managers of exporting companies strongly agree or agree. Likewise, 78.7% of the managers surveyed responded that the dimension of improvement of the regulatory framework, optimization of processes and technological solutions influences the foreign trade facilitation policy. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/746 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Política comercial | es_PE |
dc.subject | Arándano | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Políticas de facilitación del comercio exterior y su influencia en la exportación de arándanos a Hong Kong, periodo 2020 - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10260956 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5466-6586 | es_PE |
renati.author.dni | 74980063 | |
renati.author.dni | 48111805 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Espinoza Almeida_Huaman López_2020_Resumen.pdf
- Size:
- 116.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: