Efectos de la aplicación de un programa instruccional basado en entornos semivirtuales de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades del área de ciencia, tecnología y ambiente: estudio realizado con alumnos del cuarto grado de secundaria de una institución educativa estatal del distrito de Santa Anita
dc.contributor.advisor | Campos Arenas, Agustín | |
dc.contributor.author | Achancaray Bazán, María Isabel | |
dc.contributor.author | Guevara Robles, Marisol | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T20:13:20Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T20:13:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como principal objetivo, conocer los efectos de la aplicación de un Programa Instruccional integrando los entornos semivirtuales de aprendizaje en el logro de las capacidades del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. La investigación ha sido desarrollada desde un enfoque pedagógico orientado al aspecto metodológico, esencialmente en el uso de Plataformas Virtuales Educativas en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Este trabajo está dirigido a estudiantes de ambos sexos del Cuarto Grado de Secundaria. El Programa Instruccional propuesto incluye la aplicación de sesiones de aprendizaje insertadas dentro de unidades didácticas en el área de ciencia, tecnología y ambiente integrando los entornos semivirtuales de Aprendizaje, en este caso la aplicación es dentro de la Plataforma educativa "Chamilo". Esta investigación aportará algunos conocimientos sobre los beneficios que da el uso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje y sus resultados en el desarrollo de las capacidades, asimismo proporcionará una nueva forma de trabajo, integrando los Entornos Virtuales de Aprendizaje, específicamente en el uso de un aula virtual, bajo una modalidad mixta (Blended learning). La población de la presente investigación está constituida por 108 alumnos del cuarto grado de educación secundaria, ubicados en 4 secciones mixtas, en la Institución Educativa Estatal José Antonio Encinas del distrito de Santa Anita. La muestra del estudio, estuvo constituida por 54 alumnos, 27 varones y 27 mujeres, que se encuentran cursando el cuarto grado de educación secundaria, siendo el muestreo intencional o criterial. Dicha muestra se dividió deliberadamente en dos grupos (Grupo experimental y Grupo de control); al primero se le aplicó el programa Instruccional mientras que al otro no. Sin embargo, a ambos grupos se le aplicó antes de iniciar el Programa Instruccional la encuesta de habilidades informáticas y el instrumento "Medimos nuestros logros", este último también se aplicó al finalizar la experiencia. El programa Instruccional tuvo una duración de 09 semanas, distribuidas en 4 horas de clases semanales, con un total de 36 horas. Esta experiencia responde al enfoque constructivista, en el cual a partir de los conocimientos previos, el análisis del entorno y la información recibida a través de los entornos semivirtuales y del docente, los alumnos construyen el aprendizaje, lo internalizan, se apropian del conocimiento y estos cambios se manifiestan en el logro de capacidades específicas. La investigación formuló tres hipótesis, las cuales han quedado confirmadas con respecto a los efectos de la aplicación de un Programa Instruccional. En los capítulos de la presente tesis se desarrollará más detalladamente el tema que es motivo de la presente investigación. | es_PE |
dc.description.abstract | This study has as its main objective to get to know the effects of the application of an instructional program which integrates the semi virtual learning environments in the achievement of the science, technology and environment capacities. This research has been developed from a pedagogical focus oriented to a methodological aspect, essentially in the use of educational virtual platforms in the areas of science, technology and the environment. This research is directed to tenth grade students, both; male and female. This instructional program includes the application of learning sessions inserted in didactic units in the science, technology and the environment areas, in this case the application will be in the educational platform named "Chamilo". This research will contribute some knowledge about the benefits given by the learning virtual environments and its results in the development of the capacities, likewise it will provide a new way to work, integrating the learning virtual environments, specifically in the use of a virtual classroom, using the blended learning. The population from this research is constituted by 108 tenth grade students, distributed in four mixed sections in the José Antonio Encinas public school, located in Santa Anita. The sample of this study was constituted by 54 10th grade students, 27 boys and 27 girls, being this a deliberate sampling. This sample was divided en two groups (Experimental group and Control group); the instructional program was applied just to the first group. Nevertheless, the instructional program, the computing habilities survey and the "We measure our achievements" instrument were applied to both of the groups before starting. The "We measures our achievements" instrument was also applied at the end. The instructional program had duration of 9 weeks, distributed in 4 hours of classes per week, with a total of 36 hours. This experience supports the constructivist approach, in which from the previous knowledge, the analysis of the environment and the information received through the Semi virtual Environments and the teacher, the students construct their own knowledge, they internalize them, make the knowledge their own and these changes are manifested in the achievement of specific capacities. The research formulated three hypothesis, which have been confirmed in relation with the effects of an Instructional Program application. In the chapters of this thesis this subject will be described in more detail. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/228 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Programa de educación | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje virtual | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject | Tecnología de la información | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject | Santa Anita (Lima, Perú : Distrito) | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Efectos de la aplicación de un programa instruccional basado en entornos semivirtuales de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades del área de ciencia, tecnología y ambiente: estudio realizado con alumnos del cuarto grado de secundaria de una institución educativa estatal del distrito de Santa Anita | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07194953 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3867-3919 | es_PE |
renati.author.dni | 10613047 | |
renati.author.dni | 10275498 | |
renati.discipline | 131137 | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.juror | Soto Gómez, Norma | es_PE |
renati.juror | Bazán Gayoso, Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Palomino Thompson, Eduardo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Tecnología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Tecnología Educativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Achancaray Bazán_Guevara Robles_2013.PDF
- Size:
- 214.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: