Gestión estratégica para emprender la exportación del yogurt de Sanky al mercado de Mississippi – Estados Unidos para el año 2021
dc.contributor.advisor | Salazar Quea, Luis Ricardo | |
dc.contributor.author | Chuquipoma Torres, Cilene Naydu | |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T01:53:46Z | |
dc.date.available | 2021-03-17T01:53:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo, de qué manera la gestión estratégica influye en el emprendimiento de la exportación del yogurt de Sanky al mercado de Mississippi – Estados Unidos, para el año 2021.Debido a este objetivo se busca introducir al mercado americano a través de la gestión estratégica un producto diferenciado con el sabor propio de una fruta oriunda del Perú, de esta manera dar a conocer sus características y propiedades nutritivas; para posicionarlo en el mercado americano, así mismo se detallan los factores que influyen en el proceso de comercialización y se presenta una estrategia adecuada para lograr la exportación del yogurt de Sanky, teniendo en cuenta el estudio de mercado actual. El diseño de investigación utilizado fue no experimental, transversal correlacional. Por otro lado, se realizó una encuesta conformada con 29 preguntas a los habitantes de Mississippi, la cual se dio mediante una plataforma online; así mismo. También se realizó 2 entrevistas a ingenieros agrónomos de la provincia de Ayacucho vía Whatsapp. Entre los principales resultados de esta investigación se tiene que, mediante un estudio de análisis externo e interno, permitió detectar que aplicar una adecuada gestión estrategia del marketing mix influye de manera significativa en la exportación del producto, ayuda a realizar una mejor organización y planificación del producto a exportar generando resultados positivos como la aceptación y la posibilidad de generar mayor rentabilidad. Se destaca el empleo de una fruta de origen peruano, a la que se le da valor agregado al procesarla para la elaboración de yogurt, cuyas características especiales de sabor y sus propiedades nutritivas, se constituyen como predictores de la respuesta de los consumidores, por la tendencia a ofrecer productos de nuevos sabores y por alinearse a las preferencias por productos orgánicos, intensos en vitaminas y proteínas que benefician y satisfacerá las necesidades del público objetivo. Así mismo, se destaca que la innovación y la búsqueda de alternativas de negocios, como organización proactiva, es la que se espera para generar otros productos que permanentemente está identificando los elementos que la van a llevar a ser competitiva en el futuro. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/759 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Yogur | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Gestión estratégica para emprender la exportación del yogurt de Sanky al mercado de Mississippi – Estados Unidos para el año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07197152 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0169-9565 | es_PE |
renati.author.dni | 46881782 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Salazar Quea, Luis Ricardo | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CHUQUIPOMA TORRES, CN_2020_Resumen (3).pdf
- Size:
- 310.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: