Programa muévete con el yoga y desarrollo integral de niños de tres años en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Cossío Morales, Consuelo Tula | |
dc.contributor.author | Baca Reaño, Claudia Pamela | |
dc.contributor.author | Joya Donayre, Patricia Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T19:31:35Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T19:31:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El Programa Muévete con el Yoga está fundamentado en una práctica ancestral que permite la unión entre el cuerpo y la mente. Esta práctica aporta múltiples beneficios al desarrollo integral del ser humano. El programa “Muévete con el Yoga” fue aplicado en el contexto de la virtualidad generada por la pandemia Covid-19, con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de niños de tres años. El enfoque de la investigación es mixto, el nivel es explicativo, el método es de investigación-acción. La muestra contó con la participación de diez niños de diversos centros educativos de Lima Metropolitana. Asimismo, la técnica fue de observación y los instrumentos que se utilizaron la lista de cotejo, rúbrica y diario de campo. Los resultados obtenidos evidenciaron los alcances positivos en las dimensiones del desarrollo integral del niño. Tras la aplicación de los instrumentos, se evidenció que más del 80% de los niños que participaron en el programa alcanzaron un nivel de logro requerido en las dimensiones evaluadas. | es_PE |
dc.description.abstract | The program "Muévete con el Yoga" [Let's Move with Yoga] is based on an ancient science that bridges the connection between body and mind, and provides multiple benefits to the comprehensive development of the human being. The program was conducted and implemented online in the context of the Covid-19 pandemic to promote the comprehensive development of three-year-old children. This is an explanatory and action research study with and a mixed approach. The sample was comprised of ten children from various schools in Metropolitan Lima. The instruments used were a pretest and a posttest by means of a checklist, rubric and field diary, using the observation technique. The results obtained evidenced the positive achievements in the dimensions of the comprehensive development of the child. Following the application of the instruments, it was found that over 80% of the children who actively participated in the program reached the required level of achievement in the dimensions assessed. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Currículo y Gestión | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1190 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject | Yoga | es_PE |
dc.subject | Desarrollo integrado | es_PE |
dc.subject | Niño en edad preescolar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Programa muévete con el yoga y desarrollo integral de niños de tres años en Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09321838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4326-4776 | es_PE |
renati.author.dni | 46771674 | |
renati.author.dni | 73615211 | |
renati.discipline | 191347 | es_PE |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.juror | Mendoza Carrasco, Mariella Victoria | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- BacaR_2023_Cesión.pdf
- Size:
- 152.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BacaR_2023_Turnitin.pdf
- Size:
- 35.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: