Modelo de gestión comercial y su relación en las exportaciones de pisco de Perú hacia Estados Unidos - 2024
dc.contributor.advisor | Vargas Guillén, Santos David | |
dc.contributor.author | Zárate Guerra, Gloria Estefani | |
dc.contributor.author | Huarcaya Landauro, Greta Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T19:23:00Z | |
dc.date.available | 2025-06-05T19:23:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el modelo de gestión comercial y las exportaciones de pisco desde Perú hacia Estados Unidos - 2024. La metodología de investigación adoptó un enfoque cuantitativo, utilizando preguntas estructuradas y el análisis correlacional para examinar una hipótesis de investigación. El diseño de estudio fue no experimental y de corte transversal, lo que implicó la observación de fenómenos reales sin manipulación de variables. La población incluyó bodegas con denominación de origen que exportan pisco de Perú, y se seleccionó una muestra de 23 establecimientos mediante una fórmula estadística estándar. Este estudio proporciona información relevante para las bodegas, lo cual les permite mejorar su modelo de gestión comercial y, en última instancia, aumentar sus exportaciones de pisco hacia el mercado estadounidense en el 2024. Además, se espera que los resultados de la investigación ofrezcan recomendaciones prácticas para optimizar los procesos de comercialización y fortalecer la presencia del pisco en el extranjero. La implementación de estas recomendaciones contribuye significativamente al crecimiento económico de las bodegas y al posicionamiento del pisco como un producto emblemático en el mercado internacional. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Nuevos mercados para productos peruanos en el contexto de globalización y apertura comercial | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1421 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Gestión de ventas | |
dc.subject | Exportaciones | |
dc.subject | Industria del licor | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Modelo de gestión comercial y su relación en las exportaciones de pisco de Perú hacia Estados Unidos - 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 10502309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0144-3036 | |
renati.author.dni | 77675156 | |
renati.author.dni | 76121816 | |
renati.discipline | 416026 | |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | |
renati.juror | Malpartida Lozada, Yuri Frank | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | |
unife.codigo.programa | P23: Carrera Profesional de Administración de Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- ZarateG_HuarcayaL_2025_Cesión.pdf
- Size:
- 220.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ZarateG_HuarcayaL_2025_Turnitin.pdf
- Size:
- 24.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: