Desempeño docente y gestión de la psicomotricidad de los docentes de inicial red 9 Lima y Callao
dc.contributor.advisor | Quiroz Noriega, Gloria Elizabeth | |
dc.contributor.author | Bedón Reyes, Mirtha Angélica | |
dc.contributor.author | Pacheco Maringota, Jessica Rossmery | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T21:34:39Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T21:34:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este estudio descriptivo investiga la relación entre el desempeño docente y la gestión de la psicomotricidad en instituciones iniciales - Red 9 - Lima y Callao. La encuesta aplicada a 90 docentes es una investigación descriptivo correlacional. Este estudio busca investigar la relación entre el desempeño docente y la gestión de la psicomotricidad en los docentes de educación inicial de la Red 9 de Lima y Callao. Los resultados de la investigación indican que no existe una relación significativa entre el desempeño docente y la gestión de la psicomotricidad en los docentes de educación inicial de la Red 9 de Lima y Callao. Este hallazgo sugiere que, en este contexto específico, la calidad del desempeño docente evaluado a través de los criterios establecidos no tiene un impacto directo o medible en cómo se maneja el desarrollo psicomotor de los estudiantes. A pesar de que no se encontró una relación significativa, es aconsejable que las docentes reciban formación continua y específica en psicomotricidad, la cual podría enfocarse en estrategias y técnicas que no solo mejoren su desempeño general, sino que también les proporcionen herramientas para gestionar eficazmente el desarrollo psicomotor de sus estudiantes. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Formación Docente | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1438 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Docentes | |
dc.subject | Educación psicomotriz | |
dc.subject | Educación inicial | |
dc.subject | Educación--Tesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Desempeño docente y gestión de la psicomotricidad de los docentes de inicial red 9 Lima y Callao | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09158854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4481-1561 | |
renati.author.dni | 09082351 | |
renati.author.dni | 43784421 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Carrasco Ligarda, Rosa Sonia | |
renati.juror | Guevara Granados, Vicky Ingeborg | |
renati.juror | Mendoza Carrasco, Mariella Victoria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | |
unife.codigo.programa | P01: Carrera Profesional de Educación Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- BedónR_2025_Cesión.pdf
- Size:
- 280.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BedónR_2025_Turnitin.pdf
- Size:
- 21.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: