Influencia del conocimiento del etiquetado octogonal sobre el consumo de alimentos ultraprocesados en estudiantes adolescentes
dc.contributor.advisor | Padilla Sarria, Ángel Porfirio | |
dc.contributor.author | Cancho Cancho, Leydi Fanny | |
dc.contributor.author | Garay Loyaga, María Luisa | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T22:24:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T22:24:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presenta investigación se titula Influencia del conocimiento del etiquetado octogonal sobre el consumo de alimentos ultra procesados en estudiantes adolescentes, el objetivo es estimar la influencia del conocimiento del etiquetado octogonal sobre el consumo de alimentos ultra procesados en estudiantes adolescentes de una institución educativa en el distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Perú, en el año 2021. Se ha empleado un diseño no experimental de corte longitudinal. La población de la presente investigación está conformada por estudiantes de cuarto y quinto año de nivel secundaria de una institución educativa, se ha utilizado un muestreo probabilístico y se ha desarrollado dos técnicas, las cuales fueron la encuesta y sesiones educativas. Para la encuesta se utilizó 2 cuestionarios, el primero fue para medir el nivel de conocimiento del sello octogonal y el segundo para medir la frecuencia de consumo de alimentos ultra procesados. La aplicación de la prueba de rangos con signos de Wilcoxon permitió encontrar resultados que nos llevaron a las siguientes conclusiones: 1) Ningún adolescente obtuvo un conocimiento deficiente luego de la intervención educativa , 4% de los adolescentes obtuvo un conocimiento regular y el 96% bueno; 2) Ningún estudiante tuvo un consumo alto de alimentos procesados luego de la intervención, 29% un consumo de riesgo y el 71 % bajo; y 3) Existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables del estudio. | es_PE |
dc.description.abstract | The present investigation is entitled Influence of knowledge of octagonal labeling on the consumption of ultra-processed foods in adolescent students, where the objective that has been carried out is to know the influence of knowledge of octagonal labeling on the consumption of ultra-processed foods in adolescent students of an educational institution in San Juan de Lurigancho, 2021. A non-experimental longitudinal section design has been used. The population of the present investigation is confirmed by students of fourth and fifth year of secondary level of an educational institution, a probabilistic sampling has been used and two techniques have been developed, which were the survey and educational sessions. For the survey, 2 questionnaires were used, the first was to measure the level of knowledge of the octagonal seal and the second to measure the frequency of consumption of ultra-processed foods. The application of the Wilcoxon signed rank test allowed us to find results that led us to the following conclusions: 1) No adolescent obtained poor knowledge after the educational intervention, 4% of adolescents obtained regular knowledge and 96% good knowledge; 2) No student had a high consumption of processed foods after the intervention, 29% a risk consumption and 71% low; and 3) There is a statistically significant relationship between both study variables. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Alimentos y Alimentación para la Nutrición | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1127 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Nutrición--Tesis | es_PE |
dc.subject | Etiquetado de alimentos | es_PE |
dc.subject | Alimentos procesados | es_PE |
dc.subject | Food labeling | en_US |
dc.subject | Food, processed | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Influencia del conocimiento del etiquetado octogonal sobre el consumo de alimentos ultraprocesados en estudiantes adolescentes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 15736414 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0898-8397 | es_PE |
renati.author.dni | 75667710 | |
renati.author.dni | 72767042 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Jiménez Arrunátegui, Yadira | es_PE |
renati.juror | Céspedes García, Elizabeth Melina | es_PE |
renati.juror | Ulloa Acuña, Slovenia | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Nutrición y Alimentación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CanchoC_2023.pdf
- Size:
- 880.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CanchoC_2023_C.pdf
- Size:
- 130.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CanchoC_2023_T.pdf
- Size:
- 24.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: