Intervención pedagógica para la mejora de la comprensión lectora en el 2° grado de primaria
dc.contributor.advisor | Medina Zuta, Patricia | |
dc.contributor.author | Chávez Morote, Ana Gabriela | |
dc.contributor.author | Chávez Morote, Carolina Teresa | |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T23:34:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T23:34:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar los efectos de una intervención pedagógica en la comprensión lectora de los educandos de segundo grado de primaria, en una I.E. privada del distrito de Santiago de Surco, a través de la aplicación del Programa “Leo, juego y comprendo”. La investigación fue de nivel explicativo orientándose a asentar las causas que ocasionan un fenómeno señalado. Según su finalidad, el tipo de investigación es aplicada, determinándose el diseño cuasi – experimental con pre-test y pos-test, que incluyó a un grupo experimental y a un grupo control. La muestra fue de 43 estudiantes y para procesar la información se aplicó la estadística descriptiva requerida y la prueba de normalidad. Se utilizó como instrumento la prueba de comprensión lectora ACL-2 (Catalá G., Catalá M., Molina y Monclús, 2001). Los resultados demuestran que los participantes del grupo experimental progresaron significativamente en los componentes de la comprensión lectora; lo que permitió concluir que el programa de intervención pedagógica mejora la comprensión lectora de los niños de 2° grado de primaria. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this study was to assess the effects of the pedagogical intervention on the level of reading comprehension among second-grade primary school students through the application of “Leo, Juego y Comprendo” Program in a private institution at Santiago de Surco district. This study was of an explanatory level and aimed to stablish the causes that originate a determined phenomenon. Fort this aim, the type of research is applied, with a quasi experimental design, including a pre-test, post-test and an experimental and control group. The sample included 43 students. Descriptive statistics and normality tests were used for data processing. The ACL-2 reading comprehension test (Catalá G., Catalá M., Molina and Monklets, 2001) was used as the instrument. Results showed that the participants from the experimental group improved significantly in the components of reading comprehension, reaching the following conclusion: The pedagogical intervention improves the level of reading comprehension of second-grade primary school students. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/901 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject | Education | en_US |
dc.subject | Reading comprehension | en_US |
dc.subject | Primary school students | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Intervención pedagógica para la mejora de la comprensión lectora en el 2° grado de primaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09641219 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6315-9356 | es_PE |
renati.author.dni | 08797651 | |
renati.author.dni | 09379780 | |
renati.discipline | 191347 | es_PE |
renati.juror | Medina Zuta, Patricia | es_PE |
renati.juror | Chumpitaz Campos, Lucrecia Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Mendoza Carrasco, Mariella Victoria | es_PE |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chávez Morote, AG; Chávez Morote, CT_2021 .pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: