Estrategias competitivas en el proceso productivo para influir en las exportaciones de palta Hass de Luricocha hacia Alemania
dc.contributor.advisor | Valdivia Camacho, Gloria Esther | |
dc.contributor.author | Quispe Arroyo, Danuska Pamela | |
dc.contributor.author | Vargas Escalante, Mery Margaret | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T20:29:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T20:29:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal determinar si las estrategias competitivas en el proceso de producción tienen relación con el impulso de las exportaciones de palta Hass a Alemania durante el periodo abril 2022 – agosto 2023. Por tanto, es óptimo generar conocimiento sobre la propuesta de estrategias competitivas que pueden implementar los productores de palta. Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo – correlacional, con un diseño no experimental. La muestra de esta investigación está conformada por 30 agricultores ubicados en el distrito de Luricocha. Se aplicó la técnica de encuestas utilizando como instrumento un cuestionario para la obtención de información, y también se utilizó los programas como Excel y SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para procesar y analizar la información estadística. En la investigación se determinó que el conocimiento de las estrategias competitivas en el proceso productivo impulsa efectivamente las exportaciones de palta, lo cual demuestra que existe una relación entre ambas variables y tener en cuenta una adecuada implementación y ejecución de dichas estrategias para ser competitivos a nivel internacional. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to determine if the competitive strategies in the production process are related to the boosting of Hass avocado exports to Germany during the period April 2022 - August 2023. Therefore, it is optimal to generate knowledge on the proposal of competitive strategies that avocado producers can implement. For this research, a quantitative approach was used, at a descriptive-correlational level, with a non-experimental design. The sample of this research is made up of 30 farmers located in the district of Luricocha. The survey technique was applied using a questionnaire as an instrument to obtain information, and programs such as Excel and SPSS (Statistical Package for Social Sciences) were also used to process and analyze the statistical information. The research determined that the knowledge of competitive strategies in the production process effectively boost avocado exports, which shows that there is a relationship between the two variables and take into account the proper implementation and execution of these strategies to be competitive internationally. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Nuevos Mercados para Productos Peruanos en el Contexto de Globalización y Apertura Comercial | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1201 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Negocios Internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject | Administración de la producción | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Aguacate | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Estrategias competitivas en el proceso productivo para influir en las exportaciones de palta Hass de Luricocha hacia Alemania | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10866812 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4997-2452 | es_PE |
renati.author.dni | 71374574 | |
renati.author.dni | 73458813 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.juror | Salazar Quea, Luis Ricardo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- QuispeA_2023.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- QuispeA_2023_Cesión.pdf
- Size:
- 138.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- QuispeA_2023_Turnitin.pdf
- Size:
- 13.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: