Estilos de aprendizaje y capacidades científicas en alumnos de cuarto y quinto año de secundaria de instituciones públicas de Villa María del Triunfo - Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Álvarez Taco, Carmen Leni | |
dc.contributor.author | Román Cueto, Luz Silvia | |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T22:24:59Z | |
dc.date.available | 2018-09-05T22:24:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación centra sus objetivos en determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y las capacidades científicas en alumnos de cuarto y quinto año de educación secundaria de instituciones públicas del distrito de Villa María del Triunfo - Lima Metropolitana. La muestra está conformada por 426 alumnos (218 varones y 208 mujeres), con edades entre los 14 y 18 años de edad. Este estudio es de nivel descriptivo, de tipo sustantivo y se aplican dos diseños de investigación: primero es correlacional y luego descriptivo comparativo. Se elaboró la prueba de Capacidades Científicas y se adaptó el cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje. Los resultados evidencian que existe una relación significativa y negativa entre el estilo de aprendizaje activo y las capacidades científicas y una diferencia significativa en el estilo de aprendizaje teórico entre los alumnos de cuarto y quinto año de educación secundaria, a favor de los de cuarto año. También, se concluye que a medida que los alumnos muestran una preferencia muy alta en el estilo de aprendizaje activo, habrá menor desarrollo de las capacidades científicas y viceversa. Además, los alumnos de cuarto año presentan mayor preferencia por el estilo de aprendizaje teórico que los alumnos de quinto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/451 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Formación de investigadores | es_PE |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject | Villa María del Triunfo (Lima, Perú : Distrito) | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Estilos de aprendizaje y capacidades científicas en alumnos de cuarto y quinto año de secundaria de instituciones públicas de Villa María del Triunfo - Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07461434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3737-1289 | es_PE |
renati.author.dni | 10076379 | |
renati.discipline | 191317 | es_PE |
renati.juror | Álvarez Taco, Carmen Leni | es_PE |
renati.juror | González Sarmiento, Olga Teresa | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Autoevaluación, Acreditación y Certificación Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Autoevaluación, Acreditación y Certificación Profesional | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Roman Cueto, Luz Silva_2018.pdf
- Size:
- 110.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: