Relación entre ingesta dietética, la variación de peso en pacientes adultos con leucemia, linfoma en quimioterapia
dc.contributor.advisor | Salinas Medina, Silvia Angélica | |
dc.contributor.author | Chacate Oré, Piera Solange | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T15:34:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T15:34:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El estudio tiene como finalidad conocer si existe o no relación entre la ingesta dietética y la variación de peso en pacientes adultos con leucemia y linfoma en quimioterapia. El estudio realizado fue descriptivo, correlacional, de diseño no experimental y longitudinal. Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, de los cuales se obtuvo 30 pacientes que cumplen con los criterios de inclusión. Las variables del estudio son: variación de peso y la ingesta dietética en pacientes con leucemia y linfoma en quimioterapia. Se aplicó la prueba estadística Rho de Sperman entre las variables, de los cuales se mostró; que si existe relación significativa, moderada y directamente proporcional en los pacientes que tienen edad entre 36 a 59 años y en el género femenino. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of the study is to determine whether or not there is a relationship between Dietary Intake and Weight Variation in adult patients with leukemia and lymphoma in chemotherapy. The study was descriptive, correlational, non experimental and longitudinal in design. The simple size is non-probabilistic for convenience, from which 30 patients, who met the inclusion criteria were obtained. The study variables are: Weight Variation and Dietary Intake in patients with leukemia and lymphoma in chemotherapy. The Sperman Rho statistical test was applied, which related whether there is a relationship between the variables, of which it was shown; that there is a relationship between the variables according to age group between the ages, of 36 to 59 years and the female gender. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/714 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Ingestión de alimentos | es_PE |
dc.subject | Peso corporal | es_PE |
dc.subject | Leucemia | es_PE |
dc.subject | Linfoma | es_PE |
dc.subject | Nutrición--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Relación entre ingesta dietética, la variación de peso en pacientes adultos con leucemia, linfoma en quimioterapia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29410036 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2021-196X | es_PE |
renati.author.dni | 72487497 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Céspedes García, Elizabeth Melina | es_PE |
renati.juror | Quispe Arbildo, Diana | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Nutrición y Alimentación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chacaté Oré, Piera Solange_2020_Resumen.pdf
- Size:
- 369.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: