Relación entre cadena productiva y potencial exportador de las empresas exportadoras de harina de maca del Perú a Canadá 2020
dc.contributor.advisor | Cáceres García, Andrés Iván | |
dc.contributor.author | Canchumanya Inga, Estrella | |
dc.contributor.author | Travezaño Granados, Gianella Martha | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T21:01:19Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T21:01:19Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-06-11 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo determinar si la cadena productiva tiene una relación directa con el potencial exportador de las empresas exportadoras de harina de maca del Perú a Canadá 2020. La metodología empleada desarrolla un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, diseño no experimental – transaccional. En esta investigación se aplicó la técnica de encuesta utilizando como instrumento un cuestionario para recolectar datos e información de fuente primaria. Asimismo, se utilizó la técnica bibliográfica para recabar información de fuente secundaria. También se utilizó el SPSS y el software informático Microsoft Office Excel para el proceso de revisión de datos y obtención de información para su posterior análisis e interpretación. La hipótesis de investigación, fue aceptada. Lo cual reafirma la teoría de la cadena productiva propuesta por Heyden y Camacho, para lo cual se debe tener en cuenta que los eslabones de la cadena productiva deben ser ejecutados adecuadamente para obtener resultados eficaces y eficientes. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research aims to determine if the production chain has a direct relationship with the export potential of the export trading companies of maca flour from Peru to Canada 2020. The methodology used develops a quantitative approach, correlational level, nonexperimental-transactional. In this research, the survey technique was applied using a questionnaire as an instrument to collect data and information from a primary source. Likewise, the bibliographic technique was used to collect secondary source information. It was also used SPSS and Microsoft Office Excel computer software for the data review process and obtaining information for subsequent analysis and interpretation. The research hypothesis was accepted. That reaffirms the theory of the productive chain proposed by Heyden and Camacho, for which it should be taken into account that the links in the production chain must be properly executed to obtain effective and efficient results. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/820 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Administración de la producción | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Harina de maca | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Relación entre cadena productiva y potencial exportador de las empresas exportadoras de harina de maca del Perú a Canadá 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07623337 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1688-6822 | es_PE |
renati.author.dni | 70232792 | |
renati.author.dni | 72926494 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Cáceres García, Andrés Iván | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Canchumanya Inga, Estrella; Travezaño Granados, Gianella Martha .pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: