Propuesta para el desarrollo de la competencia indagatoria en estudiantes de 4to. año de secundaria
dc.contributor.advisor | Chumpitaz Campos, Lucrecia Elizabeth | |
dc.contributor.author | Román Cueto, Luz Silvia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T19:19:58Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T19:19:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue precisar el impacto del método indagatorio en el desarrollo de la competencia científica mediante el uso del laboratorio en el curso de química en estudiantes de cuarto año de educación secundaria. La metodología desarrollada tuvo un enfoque cuantitativo de tipo aplicada y con diseño cuasi experimental. La muestra fue de 107 estudiantes: 54 varones y 53 mujeres. El instrumento utilizado fue la prueba de competencia científica de indagación como pre y post test y el programa Formando energía para la vida. Los resultados del post test determinaron que los estudiantes del grupo experimental lograron diferencias estadísticamente significativas (Z= -2.381; p valor 0.017 < 0.05 en la prueba estadística de Wilcoxon). Los datos confirman el objetivo general en el sentido que la aplicación de la metodología indagatoria causa efectos significativos en el desarrollo de la competencia científica indagatoria, permitiendo el desarrollo de habilidades investigativas básicas. También, el grupo control obtuvo diferencias estadísticamente significativas (Z= -5.383; p valor 0.000 < 0.001). En relación con las dimensiones de la competencia científica indagatoria, evalúa y comunica, los resultados determinaron diferencias estadísticamente significativas antes y después de la aplicación del programa tanto en el grupo control (Z= -2.324; p valor 0.020 < 0.05) como en el grupo experimental (Z= -2.678; p valor 0.007 < 0.01), en este último grupo se reporta puntuaciones más altas en el postest. En las otras dimensiones no se reportaron diferencias significativas. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of the research was to specify the impact of the inquiry method on the development of scientific competence through the use of the laboratory in the chemistry course in fourth-year secondary education students. The developed methodology had an applied quantitative approach with a quasi-experimental design. The sample was 107 students: 54 men and 53 women. The instrument used was the scientific inquiry competence test as a pre- and post-test and the program Forming energy for life. The results of the post test determined that the students in the experimental group achieved statistically significant differences (Z= -2.381; p value 0.017< 0.05 in the Wilcoxon statistical test). The data confirm the general objective in the sense that the application of the investigative methodology causes significant effects in the development of basic investigative skills. Furthermore, the control group achieved statistically significant differences (Z= -5.383; p value 0.000 < 0.001). In relation to the dimensions of scientific inquiry, evaluation and communication, the results determined statistically significant differences before and after the application of the program in both the control group (Z= -2.324; p value 0.020 < 0.05) and in the experimental group (Z= -2.678; p value 0.007 < 0.01), in this last group higher scores are reported in the post-test. In the other dimensions, no significant differences were reported. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Enseñanza - Aprendizaje | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1294 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Laboratorios de química | es_PE |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Propuesta para el desarrollo de la competencia indagatoria en estudiantes de 4to. año de secundaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10375883 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2454-8495 | es_PE |
renati.author.dni | 10076379 | |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | es_PE |
renati.juror | Gonzales Ochoa, Alejandrina | es_PE |
renati.juror | Solano Salinas, María Jacqueline | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- RomanC_2024.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- RomanC_Cesión_2024.pdf
- Size:
- 155.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- RomanC_Turnitin_2024.pdf
- Size:
- 52.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: