Empoderamiento femenino y su relación con la competitividad en los agentes de carga internacional en el Callao, Perú - 2024
dc.contributor.advisor | Méndez Vicuña, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Campos Ludeña, Alicia Delia | |
dc.contributor.author | Díaz Dávila, Gisela Yanet | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T22:28:32Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T22:28:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los agentes de carga internacional en el Perú operan en un sector dinámico, enfrentando desafíos significativos debido a los cambios normativos, tecnológicos y de mercado. A pesar de esto, la participación femenina en roles de liderazgo sigue siendo limitada, lo que genera brechas en la equidad de género. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el empoderamiento femenino y su relación con la competitividad en los agentes de carga internacional en el Callao, Perú – 2024. La metodología de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo correlacional de tipo aplicada y un diseño no experimental. La población se constituyó por 23 mujeres que ocupan el cargo de gerencia general en los agentes de carga internacional ubicados en el Callao, Perú – 2024. Para recolectar los datos se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó como instrumento el cuestionario. Los resultados de la investigación permitieron validar la hipótesis general, y la conclusión a la que se llegó fue que a mayor grado de empoderamiento femenino también hay una mayor competitividad en las agencias de carga internacional. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Empoderamiento de la Mujer Empresaria y los Negocios Internacionales | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1404 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Mujeres ejecutivas | |
dc.subject | Agentes comerciales | |
dc.subject | Transporte de carga | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Empoderamiento femenino y su relación con la competitividad en los agentes de carga internacional en el Callao, Perú - 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07128084 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6600-1730 | |
renati.author.dni | 71722222 | |
renati.author.dni | 74583195 | |
renati.discipline | 416026 | |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | |
renati.juror | Malpartida Lozada, Yuri Frank | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | |
unife.codigo.programa | P23: Carrera Profesional de Administración de Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- CamposL_2024_Cesión.pdf
- Size:
- 477.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CamposL_2024_Turnitin.pdf
- Size:
- 22.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: