Resiliencia y disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Bulnes Bedón, Mario Santiago | |
dc.contributor.author | Cieza Guevara, Liliana | |
dc.contributor.author | Palomino Ccoillo, Rocío Pilar | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T16:43:29Z | |
dc.date.available | 2019-12-16T16:43:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la resiliencia y la disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes universitarios. El estudio correspondió al nivel descriptivo, de tipo sustantivo y con diseño correlacional. La muestra lo conformaron 301 ingresantes de diferentes facultades, de ambos sexos, entre 17 a 25 años de edad. En la recolección de datos se utilizaron la Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young, versión adaptada por Angelina Novella en el 2002 y la Escala de Disposición hacia el Pensamiento Crítico elaborada por Escurra y Delgado (Instrumento construido bajo el modelo de Samejima a partir de la estructura conceptual desarrollada por Facione y Facione, 1995). Los resultados hallados confirmaron la hipótesis planteada, indicando la existencia de relación significativa entre la resiliencia y la disposición al pensamiento crítico en ingresantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. Al relacionar cada dimensión de resiliencia, se encontró correlación moderada entre las dimensiones de resiliencia: confianza en sí mismo, perseverancia y sentirse bien solo, con la disposición al pensamiento crítico; mientras que la dimensión de ecuanimidad y satisfacción personal lograron correlación baja. Los estudiantes alcanzaron niveles altos en ambas variables, además no se encontraron diferencias significativas entre sexo, ni carrera profesional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/633 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Resiliencia psicológica | es_PE |
dc.subject | Pensamiento crítico | es_PE |
dc.subject | Estudiante universitario | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Resiliencia y disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08258705 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7126-970X | es_PE |
renati.author.dni | 09792863 | |
renati.author.dni | 09487837 | |
renati.discipline | 313407 | es_PE |
renati.juror | Bulnes Bedón, Mario Santiago | es_PE |
renati.juror | Sobrino Chunga, Lisle | es_PE |
renati.juror | Montes de Oca Serpa, Jesús Hugo | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cieza Guevarra_Palomino Ccoillo_2019.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: